Fichas EPS seguimiento DIPSA
| dc.date.accessioned | 2026-09-23T20:15:22Z | |
| dc.date.available | 2026-09-23T20:15:22Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | ocumento de la Defensoría del Pueblo que hace seguimiento a 12 aseguradoras 11 EPS y FOMAG priorizadas por metodología DEA, en el periodo enero 2025 a junio 2026. Cada ficha integra cifras de afiliados, quejas, tutelas y reclamos ante Supersalud, autorreporte de las entidades, verificación directa a usuarios, pagos por giro directo de ADRES y prioridades de seguimiento. El análisis evidencia barreras persistentes en oportunidad de citas especializadas y entrega de medicamentos, una brecha entre la alta efectividad reportada 84% a 98% y la experiencia real de los usuarios con falta de disponibilidad, judicialización sostenida por tutelas y desacatos, y una red prestadora con restricciones territoriales y de continuidad que comprometen el acceso efectivo al derecho a la salud. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.defensoria.gov.co/handle/123456789/890 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Defensoría del Pueblo | |
| dc.subject | Derecho a la salud | |
| dc.subject | EPS / FOMAG - aseguramiento | |
| dc.subject | Defensoría del Pueblo - DIPSA | |
| dc.subject | barreras de acceso y oportunidad | |
| dc.subject | medicamentos y dispensación | |
| dc.subject | judicialización - tutelas, desacatos y reclamos | |
| dc.subject | Red prestadora, territorio y giro ADRES | |
| dc.title | Fichas EPS seguimiento DIPSA | |
| dc.type | Other |

