Estadísticas de Informes temáticos
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Informes temáticos | 252 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 23 |
| June 2025 | 13 |
| July 2025 | 10 |
| August 2025 | 2 |
| September 2025 | 18 |
| October 2025 | 9 |
| November 2025 | 0 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 218 |
| Brazil | 4 |
| Spain | 4 |
| Peru | 4 |
| United States | 4 |
| Argentina | 3 |
| Ecuador | 3 |
| United Arab Emirates | 2 |
| Canada | 1 |
| Switzerland | 1 |
| Germany | 1 |
| Mexico | 1 |
| El Salvador | 1 |
| Venezuela | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 66 |
| Bogotá (Comuna Chapinero) | 21 |
| Medellín (El Poblado) | 15 |
| Santiago de Cali | 15 |
| Bogotá (Localidad de Chapinero) | 9 |
| Medellín | 8 |
| Barrio San Luis | 7 |
| Cartagena | 7 |
| Soacha | 7 |
| Bogotá (Fontibon) | 5 |
| Chía | 5 |
| Bogotá (Santa Fe) | 4 |
| Bogotá (Suba) | 4 |
| Madrid | 4 |
| Santa Marta | 4 |
| Bogotá (Engativa) | 3 |
| Buenos Aires | 3 |
| Chambo | 3 |
| Chipaque | 3 |
| La Calera | 3 |
| Popayán | 3 |
| Ajman | 2 |
| Cota | 2 |
| Fusagasugá | 2 |
| Osasco (Parque Industrial Mazzei) | 2 |
| Palmira | 2 |
| Puerto Tejada | 2 |
| San Isidro | 2 |
| Tabatinga | 2 |
| Arauca | 1 |
| Barranquilla | 1 |
| Barrio San Luis (Localidad de Chapinero) | 1 |
| Bogotá (La Gran Via) | 1 |
| Buenaventura | 1 |
| Corrales | 1 |
| Cuauhtémoc | 1 |
| Denver | 1 |
| Envigado | 1 |
| Facatativá | 1 |
| Frankfurt am Main | 1 |
| Girardot City | 1 |
| Guaduas | 1 |
| Ibagué | 1 |
| Independencia | 1 |
| Jamundí | 1 |
| La Estrella | 1 |
| Miami | 1 |
| Neiva | 1 |
| New York | 1 |
| Nueva Granada | 1 |
| Pasto | 1 |
| Puerres | 1 |
| San Borja | 1 |
| San Juan de los Morros | 1 |
| San Salvador | 1 |
| Sevilla | 1 |
| Stanford | 1 |
| Tuluá | 1 |
| Tunja | 1 |
| Vancouver | 1 |
| Villanueva | 1 |
| Zurich | 1 |

