Estadísticas de Informes
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Informes | 223 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| September 2025 | 5 |
| October 2025 | 6 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 0 |
| March 2026 | 0 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 191 |
| United States | 7 |
| Peru | 4 |
| Panama | 3 |
| Bolivia | 2 |
| Ecuador | 2 |
| Guatemala | 2 |
| Italy | 2 |
| Aruba | 1 |
| Spain | 1 |
| Mexico | 1 |
| Paraguay | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 25 |
| Bogotá (Comuna Chapinero) | 19 |
| Barrio San Luis | 18 |
| Bogotá (Localidad de Chapinero) | 16 |
| Bogotá (Fontibon) | 9 |
| Bogotá (Suba) | 7 |
| Medellín (El Poblado) | 7 |
| Cartagena | 6 |
| Valledupar | 6 |
| Bogotá (Engativa) | 5 |
| Bogotá (Santa Fe) | 5 |
| Cota | 4 |
| Cúcuta | 4 |
| El Carmen de Viboral | 4 |
| Miami | 4 |
| San Isidro | 4 |
| Barranquilla | 3 |
| Bucaramanga | 3 |
| Convención | 3 |
| Medellín | 3 |
| Paratebueno | 3 |
| Piedecuesta | 3 |
| Barrio San Luis (Localidad de Chapinero) | 2 |
| Bogotá (La Candelaria) | 2 |
| Chipaque | 2 |
| Colcapirhua | 2 |
| La Calera | 2 |
| La Estrella | 2 |
| Manizales | 2 |
| Neiva | 2 |
| Panama City | 2 |
| Puerto Asís | 2 |
| Santiago de Cali | 2 |
| Soacha | 2 |
| Apartadó | 1 |
| Aprilia | 1 |
| Asunción | 1 |
| Baraya | 1 |
| Barranquilla (Barrio Prado) | 1 |
| Carpi | 1 |
| Chambo | 1 |
| Chía | 1 |
| Columbia | 1 |
| Cuauhtémoc | 1 |
| Girardot City | 1 |
| Guatemala City | 1 |
| Guatemala City (Zone 1) | 1 |
| Ibagué | 1 |
| Itagüí | 1 |
| Jamundí | 1 |
| La Montañita | 1 |
| Medellín (Laureles Estadio) | 1 |
| Motavita | 1 |
| New York | 1 |
| Ocaña | 1 |
| Oranjestad | 1 |
| Paz de Ariporo | 1 |
| Popayán | 1 |
| Quito | 1 |
| Retiro | 1 |
| San Francisco | 1 |
| San Sebastián de Buenavista | 1 |
| Sant Martí | 1 |
| Santa Marta (Barrio Centro) | 1 |
| Soledad | 1 |
| Washington D.C. | 1 |

