Estadísticas de Cartillas
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Cartillas | 2415 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| September 2025 | 149 |
| October 2025 | 93 |
| November 2025 | 24 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 0 |
| March 2026 | 0 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 2272 |
| United States | 67 |
| Argentina | 10 |
| Spain | 8 |
| Mexico | 8 |
| Canada | 5 |
| Panama | 5 |
| Antigua & Barbuda | 4 |
| Chile | 4 |
| Aruba | 2 |
| Belgium | 2 |
| Dominican Republic | 2 |
| France | 2 |
| United Kingdom | 2 |
| Guatemala | 2 |
| Peru | 2 |
| Brazil | 1 |
| Germany | 1 |
| Ecuador | 1 |
| Netherlands | 1 |
| Portugal | 1 |
| Venezuela | 1 |
| Mayotte | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 401 |
| Bogotá (Comuna Chapinero) | 182 |
| Barrio San Luis | 108 |
| Bogotá (Suba) | 99 |
| Girardot City | 85 |
| Bogotá (Localidad de Chapinero) | 80 |
| Santiago de Cali | 73 |
| Bogotá (Engativa) | 67 |
| Medellín (El Poblado) | 61 |
| Medellín | 60 |
| Ibagué | 58 |
| Cartagena | 55 |
| Neiva | 48 |
| Bogotá (Fontibon) | 44 |
| Chía | 39 |
| Barranquilla | 38 |
| Soacha | 38 |
| Espinal | 36 |
| Bogotá (La Candelaria) | 26 |
| Pereira | 24 |
| Bogotá (Santa Fe) | 21 |
| San Andrés | 20 |
| Atlanta | 18 |
| Bello | 17 |
| Bogotá (La Gran Via) | 17 |
| Funza | 17 |
| Ocaña | 17 |
| Pasto | 16 |
| Santa Marta | 16 |
| Washington D.C. (Northwest Washington) | 15 |
| Popayán | 14 |
| Villavicencio | 14 |
| Miami | 13 |
| Baraya | 12 |
| Madrid | 12 |
| Manizales | 12 |
| Cota | 11 |
| La Dorada | 11 |
| Soledad | 11 |
| Barrancabermeja | 10 |
| Quibdó | 10 |
| Chipaque | 9 |
| Itagüí | 9 |
| Palmira | 9 |
| Santo Tomás | 9 |
| Barrio San Luis (Localidad de Chapinero) | 8 |
| Montería | 8 |
| Saravena | 8 |
| Valledupar | 8 |
| Arauca | 7 |
| Buenaventura | 7 |
| Carepa | 7 |
| Mompós | 7 |
| Nariño | 7 |
| Planeta Rica | 7 |
| Armenia | 6 |
| Bucaramanga | 6 |
| Ciénaga de Oro | 6 |
| Cúcuta | 6 |
| Facatativá | 6 |
| Floridablanca | 6 |
| La Estrella | 6 |
| La Tebaida | 6 |
| Paipa | 6 |
| Puerto Colombia | 6 |
| Sibaté | 6 |
| Bucaramanga (Comuna 5 García Rovira) | 5 |
| Buenos Aires | 5 |
| Cartago | 5 |
| Ipiales | 5 |
| La Calera | 5 |
| Mocoa | 5 |
| New York | 5 |
| Panama City | 5 |
| Puerres | 5 |
| Santa Marta (Barrio Centro) | 5 |
| Bogotá (Usaquen) | 4 |
| Bucaramanga (Comuna 12 Cabecera del Llano) | 4 |
| Burzaco | 4 |
| Circasia | 4 |
| Guacarí | 4 |
| Mosquera | 4 |
| St John's | 4 |
| Tunja | 4 |
| Tuxtla Gutiérrez (Teran) | 4 |
| Acacías | 3 |
| Bogotá (Barrios Unidos) | 3 |
| Cleveland | 3 |
| Coello | 3 |
| Duitama | 3 |
| El Charco | 3 |
| El Colegio | 3 |
| Envigado | 3 |
| Fusagasugá | 3 |
| Guadalajara de Buga | 3 |
| Guásimo | 3 |
| La Montañita | 3 |
| Nobsa | 3 |
| Paz de Ariporo | 3 |
| Pereira (Pinares) | 3 |

