Estadísticas de Insistencia en revisión fallos de tutela
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Insistencia en revisión fallos de tutela | 152 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| October 2025 | 17 |
| November 2025 | 8 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 0 |
| March 2026 | 0 |
| April 2026 | 0 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 147 |
| Singapore | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 25 |
| Bogotá (Comuna Chapinero) | 17 |
| Cartagena | 13 |
| Barranquilla | 10 |
| Barrio San Luis | 10 |
| Bogotá (Suba) | 10 |
| Bogotá (Localidad de Chapinero) | 9 |
| Bogotá (Los Molinos del Sur) | 9 |
| La Calera | 5 |
| Bogotá (Engativa) | 4 |
| Bogotá (Fontibon) | 4 |
| Chipaque | 4 |
| Santiago de Cali | 4 |
| Oiba | 3 |
| Tarazá | 3 |
| Valledupar | 3 |
| Bogotá (Santa Fe) | 2 |
| Pasto | 2 |
| Pitalito | 2 |
| Tame | 2 |
| Bogotá (Barrios Unidos) | 1 |
| Carepa | 1 |
| Ibagué | 1 |
| La Estrella | 1 |
| Medellín | 1 |
| Pereira | 1 |
| Singapore | 1 |

