Estadísticas de Revisión de fallos de tutela
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Revisión de fallos de tutela | 52 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| September 2025 | 4 |
| October 2025 | 6 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 0 |
| March 2026 | 0 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 47 |
| Ecuador | 2 |
| Peru | 2 |
| Germany | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 13 |
| Bogotá (Barrios Unidos) | 4 |
| Bogotá (Los Molinos del Sur) | 4 |
| Bogotá (Suba) | 4 |
| Cartagena | 3 |
| Barrio San Luis | 2 |
| Bogotá (Localidad de Chapinero) | 2 |
| Bogotá (Santa Fe) | 2 |
| Chambo | 2 |
| La Calera | 2 |
| Medellín (El Poblado) | 2 |
| Santiago de Cali | 2 |
| Valledupar | 2 |
| Barranquilla | 1 |
| Bogotá (Comuna Chapinero) | 1 |
| Chipaque | 1 |
| Frankfurt am Main | 1 |
| Ibagué | 1 |
| Itagüí | 1 |
| La Molina | 1 |
| Pilcomayo | 1 |

