Estadísticas de Folletos
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Folletos | 305 | 
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| April 2025 | 22 | 
| May 2025 | 16 | 
| June 2025 | 13 | 
| July 2025 | 19 | 
| August 2025 | 3 | 
| September 2025 | 6 | 
| October 2025 | 6 | 
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 290 | 
| Mexico | 5 | 
| United States | 4 | 
| Belgium | 1 | 
| Peru | 1 | 
| Uruguay | 1 | 
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 81 | 
| Bogotá (Comuna Chapinero) | 27 | 
| Bogotá (Localidad de Chapinero) | 16 | 
| Bogotá (Suba) | 16 | 
| Cúcuta | 11 | 
| Bogotá (Engativa) | 10 | 
| Medellín (El Poblado) | 9 | 
| Medellín | 8 | 
| Neiva | 8 | 
| Baraya | 5 | 
| Barrio San Luis | 5 | 
| Bogotá (La Candelaria) | 5 | 
| Barranquilla | 4 | 
| Barrio San Luis (Localidad de Chapinero) | 4 | 
| Suba | 4 | 
| Yumbo | 4 | 
| Bogotá (Santa Fe) | 3 | 
| Floridablanca | 3 | 
| Lenguazaque | 3 | 
| Maicao | 3 | 
| Mexico City | 3 | 
| Miami | 3 | 
| Prado-Sevilla | 3 | 
| Puerto Carreño | 3 | 
| Yarumal | 3 | 
| Armenia | 2 | 
| Bogotá (Fontibon) | 2 | 
| Chía | 2 | 
| Cota | 2 | 
| Girardot City | 2 | 
| Ibagué | 2 | 
| La Estrella | 2 | 
| Ocaña | 2 | 
| Popayán | 2 | 
| San Vicente del Caguán | 2 | 
| Santiago de Cali | 2 | 
| Soacha | 2 | 
| Tunja | 2 | 
| Villavicencio | 2 | 
| Arauca | 1 | 
| Bello | 1 | 
| Bogotá (La Gran Via) | 1 | 
| Bolívar | 1 | 
| Buenaventura | 1 | 
| Cartagena | 1 | 
| Cortazar | 1 | 
| Evere | 1 | 
| Galapa | 1 | 
| Itagüí | 1 | 
| Jamundí | 1 | 
| La Calera | 1 | 
| La Dorada | 1 | 
| La Paz | 1 | 
| Lambayeque | 1 | 
| Los Palmitos | 1 | 
| Medellín (Los Conquistadores) | 1 | 
| Pereira | 1 | 
| Planeta Rica | 1 | 
| Puerto Colombia | 1 | 
| San Martín | 1 | 
| Santa María | 1 | 
| Sibaté | 1 | 
| Sibundoy | 1 | 
| Sogamoso | 1 | 
| Soledad | 1 | 
| Valledupar | 1 | 
| Vergara | 1 | 
| Villa de Leyva | 1 | 
| Washington D.C. (Northwest Washington) | 1 | 

