Estadísticas de Informes Defensoriales
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Informes Defensoriales | 1329 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| September 2025 | 27 |
| October 2025 | 60 |
| November 2025 | 13 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 0 |
| March 2026 | 2 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 1116 |
| Peru | 53 |
| United States | 35 |
| Mexico | 19 |
| Bolivia | 12 |
| United Kingdom | 11 |
| Germany | 9 |
| Argentina | 7 |
| Ecuador | 6 |
| Brazil | 4 |
| Canada | 4 |
| Switzerland | 4 |
| Chile | 4 |
| Spain | 4 |
| Italy | 3 |
| Norway | 2 |
| Uruguay | 2 |
| United Arab Emirates | 1 |
| Antigua & Barbuda | 1 |
| Aruba | 1 |
| Bulgaria | 1 |
| Finland | 1 |
| Hong Kong SAR China | 1 |
| Honduras | 1 |
| Venezuela | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 266 |
| Bogotá (Comuna Chapinero) | 134 |
| Barrio San Luis | 61 |
| Bogotá (Localidad de Chapinero) | 44 |
| Cartagena | 44 |
| Santiago de Cali | 44 |
| Bogotá (Engativa) | 40 |
| Bogotá (Suba) | 34 |
| Bogotá (Fontibon) | 30 |
| Bogotá (Barrios Unidos) | 27 |
| San Borja | 27 |
| Medellín (El Poblado) | 25 |
| Funza | 20 |
| Medellín | 20 |
| Barranquilla | 18 |
| Popayán | 16 |
| Soacha | 16 |
| Cota | 15 |
| Chipaque | 13 |
| Armenia | 11 |
| Ibagué | 11 |
| London | 10 |
| Bogotá (Santa Fe) | 9 |
| La Calera | 8 |
| La Paz | 8 |
| Miami | 7 |
| San Isidro | 7 |
| Chía | 6 |
| Girardot City | 6 |
| Caucasia | 5 |
| Itagüí | 5 |
| La Molina | 5 |
| Los Aquijes | 5 |
| Madrid | 5 |
| Manizales | 5 |
| Mexico City (Centro) | 5 |
| Pereira | 5 |
| Rionegro | 5 |
| Valledupar | 5 |
| Washington D.C. (Southwest Washington) | 5 |
| Baraya | 4 |
| Barranquilla (Barrio Prado) | 4 |
| Bogotá (La Candelaria) | 4 |
| Bogotá (Los Molinos del Sur) | 4 |
| Bucaramanga | 4 |
| Chambo | 4 |
| La Estrella | 4 |
| Le Grand-Saconnex | 4 |
| Motavita | 4 |
| Neiva | 4 |
| New York | 4 |
| Palmira | 4 |
| Santiago | 4 |
| Villavicencio | 4 |
| Bello | 3 |
| Bogotá (La Gran Via) | 3 |
| Bogotá (Teusaquillo) | 3 |
| Buenos Aires | 3 |
| Canalete | 3 |
| Carepa | 3 |
| Cumaral | 3 |
| Frankfurt am Main | 3 |
| Hidalgo | 3 |
| Mexico City (Miguel Hidalgo Villa Olímpica) | 3 |
| Miami (Downtown Miami) | 3 |
| Milan | 3 |
| Ocaña | 3 |
| Olivos | 3 |
| Puerto Colombia | 3 |
| Salento | 3 |
| Socorro | 3 |
| Tame | 3 |
| Tumaco | 3 |
| Aguascalientes | 2 |
| Alexandria | 2 |
| Amalfi | 2 |
| Barcelona | 2 |
| Bogotá (Antonio Nariño) | 2 |
| Carabayllo | 2 |
| Castle Rock | 2 |
| Cidade Universitária | 2 |
| Colcapirhua | 2 |
| Dallas | 2 |
| El Bagre | 2 |
| Falkenstein | 2 |
| Floridablanca | 2 |
| Höhnstedt | 2 |
| Jamundí | 2 |
| La Dorada | 2 |
| La Victoria (Santa Catalina) | 2 |
| Las Cabezas de San Juan | 2 |
| Magdalena Contreras | 2 |
| Mexico City (Guerrero) | 2 |
| Mompós | 2 |
| Montería | 2 |
| Montevideo | 2 |
| Montreal | 2 |
| Pasto | 2 |
| Pitalito | 2 |
| Quito | 2 |

