Estadísticas de Conceptos básicos en derechos humanos y obligaciones de los estados
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Conceptos básicos en derechos humanos y obligaciones de los estados | 105 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 0 |
| June 2025 | 7 |
| July 2025 | 5 |
| August 2025 | 2 |
| September 2025 | 9 |
| October 2025 | 5 |
| November 2025 | 2 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| PDF 8.pdf | 169 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 93 |
| Ecuador | 3 |
| Honduras | 2 |
| Peru | 2 |
| Mayotte | 2 |
| Mexico | 1 |
| Singapore | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 22 |
| Santiago de Cali | 11 |
| Bogotá (Comuna Chapinero) | 9 |
| Barrio San Luis | 8 |
| Bogotá (Fontibon) | 6 |
| Bogotá (Engativa) | 5 |
| Bogotá (Santa Fe) | 4 |
| Bucaramanga | 3 |
| Medellín (El Poblado) | 3 |
| Soacha | 3 |
| Barranquilla | 2 |
| Dembeni | 2 |
| Girardot City | 2 |
| Pereira | 2 |
| Quito | 2 |
| San Isidro | 2 |
| Silvia | 2 |
| Tegucigalpa (Colonia Luis Landa) | 2 |
| Arauca | 1 |
| Bello | 1 |
| Bogotá (La Candelaria) | 1 |
| Bogotá (La Gran Via) | 1 |
| Bogotá (Localidad de Chapinero) | 1 |
| Bogotá (Suba) | 1 |
| Chambo | 1 |
| Jamundí | 1 |
| Medellín | 1 |
| Mexico City | 1 |
| Rivera | 1 |
| Sardinata | 1 |
| Singapore (Downtown Core) | 1 |
| Yumbo | 1 |

