Statistics for Conceptos básicos en derechos humanos y obligaciones de los estados
Total visits
| views | |
|---|---|
| Conceptos básicos en derechos humanos y obligaciones de los estados | 111 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| March 2026 | 0 |
| April 2026 | 0 |
| May 2026 | 0 |
| June 2026 | 0 |
| July 2026 | 0 |
| August 2026 | 5 |
| September 2026 | 1 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| PDF 8.pdf | 174 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Colombia | 93 |
| Ecuador | 3 |
| Honduras | 2 |
| Peru | 2 |
| Mayotte | 2 |
| Mexico | 1 |
| Singapore | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 22 |
| Santiago de Cali | 11 |
| Bogotá (Comuna Chapinero) | 9 |
| Barrio San Luis | 8 |
| Bogotá (Fontibon) | 6 |
| Bogotá (Engativa) | 5 |
| Bogotá (Santa Fe) | 4 |
| Bucaramanga | 3 |
| Medellín (El Poblado) | 3 |
| Soacha | 3 |
| Barranquilla | 2 |
| Dembeni | 2 |
| Girardot City | 2 |
| Pereira | 2 |
| Quito | 2 |
| San Isidro | 2 |
| Silvia | 2 |
| Tegucigalpa (Colonia Luis Landa) | 2 |
| Arauca | 1 |
| Bello | 1 |
| Bogotá (La Candelaria) | 1 |
| Bogotá (La Gran Via) | 1 |
| Bogotá (Localidad de Chapinero) | 1 |
| Bogotá (Suba) | 1 |
| Chambo | 1 |
| Jamundí | 1 |
| Medellín | 1 |
| Mexico City | 1 |
| Rivera | 1 |
| Sardinata | 1 |
| Singapore (Downtown Core) | 1 |
| Yumbo | 1 |

