Estadísticas de Revista Tus Derechos Edición N° 6
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Revista Tus Derechos Edición N° 6 | 172 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| October 2025 | 4 |
| November 2025 | 5 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 0 |
| March 2026 | 6 |
| April 2026 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| REVISTA TUS DERECHOS - SEXTA EDICIÓN - DIGITAL.pdf | 164 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 157 |
| United States | 9 |
| Switzerland | 4 |
| Germany | 1 |
| Mexico | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 103 |
| Bogotá (Comuna Chapinero) | 9 |
| Soacha | 6 |
| Bogotá (Fontibon) | 5 |
| Bogotá (Suba) | 4 |
| Renens | 4 |
| Cota | 3 |
| Ibagué | 3 |
| Medellín | 3 |
| Westford | 3 |
| Amalfi | 2 |
| Barrio San Luis | 2 |
| Cartagena | 2 |
| Girardot City | 2 |
| Sibaté | 2 |
| Silvania | 2 |
| Washington D.C. (Northwest Washington) | 2 |
| Washington D.C. (Southwest Washington) | 2 |
| Barranquilla | 1 |
| Barrio San Luis (Localidad de Chapinero) | 1 |
| Bogotá (Localidad de Chapinero) | 1 |
| Duitama | 1 |
| Heidelberg | 1 |
| La Calera | 1 |
| Mountain View | 1 |
| Neiva | 1 |
| Popayán | 1 |
| San Ramon | 1 |
| Santiago de Cali | 1 |
| Tesistán | 1 |
| Villavicencio | 1 |

