Estadísticas de Evaluación del cumplimiento del derecho humano al agua
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Evaluación del cumplimiento del derecho humano al agua | 23 | 
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| April 2025 | 0 | 
| May 2025 | 2 | 
| June 2025 | 1 | 
| July 2025 | 2 | 
| August 2025 | 0 | 
| September 2025 | 0 | 
| October 2025 | 1 | 
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Evaluacion_del_cumplimiento_del_derecho_humano_al_agua.pdf | 55 | 
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 17 | 
| Peru | 3 | 
| United States | 2 | 
| Spain | 1 | 
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 3 | 
| Bogotá (Localidad de Chapinero) | 3 | 
| Juliaca | 3 | 
| Pereira | 3 | 
| Bogotá (Comuna Chapinero) | 2 | 
| Miami | 2 | 
| Puerres | 2 | 
| Barrio San Luis | 1 | 
| Bogotá (La Candelaria) | 1 | 
| Bogotá (Suba) | 1 | 
| Montería | 1 | 
| Sabadell | 1 | 

