Statistics for Cuando Autoridad es discriminación : violencia policial contra personas con orientación sexual e identidad de género diversas en espacios públicos
Total visits
| views | |
|---|---|
| Cuando Autoridad es discriminación : violencia policial contra personas con orientación sexual e identidad de género diversas en espacios públicos | 45 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| February 2026 | 0 |
| March 2026 | 0 |
| April 2026 | 0 |
| May 2026 | 0 |
| June 2026 | 0 |
| July 2026 | 0 |
| August 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| Cuandoautoridadesdiscriminacion_1.pdf | 855 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Colombia | 34 |
| United States | 8 |
| Peru | 2 |
| Antigua & Barbuda | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 17 |
| New York | 8 |
| Bogotá (Suba) | 4 |
| Cartagena | 2 |
| Funza | 2 |
| Ibagué | 2 |
| Medellín (El Poblado) | 2 |
| San Isidro | 2 |
| Santiago de Cali | 2 |
| Barranquilla (Barrio Prado) | 1 |
| Bogotá (Chapinero Central) | 1 |
| Bogotá (Comuna Chapinero) | 1 |
| St John's | 1 |

