Estadísticas de Situación de la violencia basada en género y la garantía de los derechos de las mujeres y personas LGTBIQ+ OSIGD rurales del Pacífico colombiano Volumen III
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Situación de la violencia basada en género y la garantía de los derechos de las mujeres y personas LGTBIQ+ OSIGD rurales del Pacífico colombiano Volumen III | 72 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 7 |
| June 2025 | 2 |
| July 2025 | 1 |
| August 2025 | 1 |
| September 2025 | 1 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| INFORME SITUACIÓN VBG_PACIFICO COLOMBIANO_VOL_3_Mujer.pdf | 67 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 62 |
| Spain | 6 |
| Mexico | 2 |
| United States | 2 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 19 |
| Funza | 5 |
| Bogotá (Comuna Chapinero) | 4 |
| Medellín (El Poblado) | 4 |
| Popayán | 4 |
| Bogotá (Localidad de Chapinero) | 3 |
| Pozuelo de Alarcón | 3 |
| Barrio San Luis | 2 |
| Boston | 2 |
| Cota | 2 |
| Girardot City | 2 |
| Ipiales | 2 |
| Saldaña | 2 |
| Santiago de Cali | 2 |
| Soacha | 2 |
| Alcalá de Henares | 1 |
| Alcobendas | 1 |
| Armenia | 1 |
| Bogotá (Engativa) | 1 |
| Bogotá (Suba) | 1 |
| Cartagena | 1 |
| El Calvario | 1 |
| La Calera | 1 |
| Madrid | 1 |
| Manizales | 1 |
| Mexico City (Guerrero) | 1 |
| Mexico City (Miguel Hidalgo Villa Olímpica) | 1 |
| Sabana de Torres | 1 |
| Villavicencio | 1 |

