Statistics for Informe Defensorial : Sobre Racismo y Discriminación Racial en Colombia
Total visits
| views | |
|---|---|
| Informe Defensorial : Sobre Racismo y Discriminación Racial en Colombia | 1038 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| February 2026 | 0 |
| March 2026 | 0 |
| April 2026 | 0 |
| May 2026 | 0 |
| June 2026 | 2 |
| July 2026 | 0 |
| August 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| Informe_afros_V3_090522.pdf | 1116 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Colombia | 910 |
| United States | 65 |
| Peru | 10 |
| Mexico | 8 |
| Canada | 6 |
| Saudi Arabia | 5 |
| Bermuda | 4 |
| Germany | 4 |
| Venezuela | 4 |
| Bulgaria | 3 |
| Belize | 3 |
| Spain | 2 |
| United Kingdom | 2 |
| Norway | 2 |
| Argentina | 1 |
| Aruba | 1 |
| Brazil | 1 |
| Switzerland | 1 |
| China | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| France | 1 |
| Honduras | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 122 |
| Bogotá (Comuna Chapinero) | 70 |
| Santiago de Cali | 70 |
| Soacha | 46 |
| Barrio San Luis | 41 |
| Medellín (El Poblado) | 41 |
| Bogotá (Engativa) | 37 |
| Cartagena | 30 |
| Bogotá (Suba) | 29 |
| Bogotá (La Candelaria) | 25 |
| Cota | 20 |
| Barranquilla | 15 |
| Bogotá (Localidad de Chapinero) | 15 |
| Medellín | 15 |
| Washington D.C. (Northwest Washington) | 15 |
| Pereira | 14 |
| Bogotá (Fontibon) | 13 |
| Tuluá | 13 |
| Neiva | 12 |
| Armenia | 11 |
| Bello | 11 |
| Funza | 11 |
| Chipaque | 8 |
| Quibdó | 8 |
| Riohacha | 8 |
| Ashburn | 7 |
| Atlanta | 7 |
| Barrio San Luis (Localidad de Chapinero) | 7 |
| Jamundí | 7 |
| Popayán | 7 |
| Valledupar | 7 |
| Bogotá (Rafael Uribe Uribe) | 6 |
| Bucaramanga | 6 |
| Floridablanca | 6 |
| Barrancabermeja | 5 |
| Bucaramanga (Comuna 12 Cabecera del Llano) | 5 |
| Ciénaga | 5 |
| Miami | 5 |
| Palmdale | 5 |
| Pasto | 5 |
| Riyadh | 5 |
| Sevilla | 5 |
| Soledad | 5 |
| Turbo | 5 |
| University Heights | 5 |
| Urumita | 5 |
| Yumbo | 5 |
| Bogotá (Teusaquillo) | 4 |
| Cajicá | 4 |
| Caracas (Los Palos Grandes) | 4 |
| Chaclacayo | 4 |
| Guacarí | 4 |
| Hamilton | 4 |
| Itagüí | 4 |
| La Calera | 4 |
| Magangué | 4 |
| Malambo | 4 |
| Mosquera | 4 |
| Planeta Rica | 4 |
| Policarpa | 4 |
| Sibaté | 4 |
| Villavicencio | 4 |
| Belize City | 3 |
| Cono Norte | 3 |
| Frankfurt am Main | 3 |
| Girardot City | 3 |
| Huacoy | 3 |
| Ibagué | 3 |
| Marsella | 3 |
| Palmira | 3 |
| Palo Alto (University South) | 3 |
| Puerto Colombia | 3 |
| Sofia | 3 |
| Tierralta | 3 |
| Washington D.C. | 3 |
| Zapopan | 3 |
| Zipaquirá | 3 |
| Apartadó | 2 |
| Barbosa | 2 |
| Bogotá (La Gran Via) | 2 |
| Bogotá (Santa Fe) | 2 |
| Cúcuta | 2 |
| Dosquebradas | 2 |
| El Bagre | 2 |
| Flandes | 2 |
| Galapa | 2 |
| Girón | 2 |
| La Estrella | 2 |
| London | 2 |
| Madrid | 2 |
| Montreal | 2 |
| Montreal (Rosemont—La Petite-Patrie) | 2 |
| Motavita | 2 |
| Ocaña | 2 |
| Quimbaya | 2 |
| San Jose (Evergreen) | 2 |
| Santiago de Cali (Prados Del Limonar) | 2 |
| Sibundoy | 2 |
| Yopal | 2 |
| Andalucía | 1 |

