Estadísticas de Una institución perdurable
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Una institución perdurable | 73 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| September 2025 | 10 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 1 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 0 |
| March 2026 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Una institución perdurable-FIO-agosto 2024.pdf | 51 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 55 |
| Spain | 7 |
| Bolivia | 4 |
| United Kingdom | 2 |
| Netherlands | 2 |
| Singapore | 2 |
| Argentina | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 19 |
| Bogotá (Fontibon) | 9 |
| Barrio San Luis | 5 |
| Bogotá (Comuna Chapinero) | 5 |
| Barbera Del Valles | 4 |
| Cartago | 4 |
| La Paz | 4 |
| Bogotá (Localidad de Chapinero) | 3 |
| Bogotá (Engativa) | 2 |
| El Calvario | 2 |
| London | 2 |
| Naaldwijk | 2 |
| Singapore | 2 |
| Yumbo | 2 |
| Bello | 1 |
| Bogotá (Belalcazar) | 1 |
| Cartagena | 1 |
| Granada | 1 |
| Mislata | 1 |
| Río Cuarto | 1 |
| Tres Cantos | 1 |
| Zaragoza | 1 |

