Estadísticas de El camino de los derechos humanos en la justicia ordinaria
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| El camino de los derechos humanos en la justicia ordinaria | 52 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| April 2025 | 3 |
| May 2025 | 6 |
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 5 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 1 |
| October 2025 | 4 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| El_camino_de_los_derechos_humanos_en_la_justicia_ordinaria.pdf | 39 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 45 |
| Germany | 4 |
| Antigua & Barbuda | 1 |
| China | 1 |
| United States | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 24 |
| Heidelberg | 4 |
| Bogotá (Fontibon) | 2 |
| Chía | 2 |
| Medellín (El Poblado) | 2 |
| Paratebueno | 2 |
| Santiago de Cali | 2 |
| Acacías | 1 |
| Barrancabermeja | 1 |
| Bogotá (Comuna Chapinero) | 1 |
| Bogotá (Localidad de Chapinero) | 1 |
| Chipaque | 1 |
| Cota | 1 |
| Flandes | 1 |
| Funza | 1 |
| Haidian (Haidian Qu) | 1 |
| Itagüí | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Santiago de Cali (Barrio Pance) | 1 |
| Sogamoso | 1 |
| St John's | 1 |

