Estadísticas de VI Informe Seguimiento a la implementación del acuerdo de paz Resumen ejecutivo
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| VI Informe Seguimiento a la implementación del acuerdo de paz Resumen ejecutivo | 1279 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| April 2025 | 106 |
| May 2025 | 94 |
| June 2025 | 70 |
| July 2025 | 61 |
| August 2025 | 12 |
| September 2025 | 43 |
| October 2025 | 45 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| VI Informe Seguimiento a la Implementación del Acuerdo de Paz. Resumen Ejecutivo_Agrarios.pdf | 527 |
| VI Informe Seguimiento Acuerdo de Paz.pdf | 233 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 1158 |
| Mexico | 25 |
| United States | 23 |
| Spain | 13 |
| Italy | 7 |
| Australia | 6 |
| Peru | 6 |
| Antigua & Barbuda | 4 |
| Argentina | 4 |
| Chile | 4 |
| Belgium | 3 |
| Bolivia | 3 |
| Brazil | 3 |
| United Kingdom | 3 |
| Guatemala | 3 |
| Canada | 2 |
| Switzerland | 2 |
| Czechia | 2 |
| France | 2 |
| Singapore | 2 |
| Costa Rica | 1 |
| Dominican Republic | 1 |
| Honduras | 1 |
| Philippines | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 273 |
| Bogotá (Comuna Chapinero) | 152 |
| Barrio San Luis | 84 |
| Bogotá (Localidad de Chapinero) | 56 |
| Bogotá (Fontibon) | 47 |
| Bogotá (Suba) | 45 |
| Santiago de Cali | 42 |
| Bogotá (Engativa) | 39 |
| Medellín | 27 |
| Soacha | 27 |
| Cartagena | 23 |
| Funza | 20 |
| Medellín (El Poblado) | 18 |
| Neiva | 18 |
| Tunja | 18 |
| Cota | 17 |
| Chipaque | 15 |
| Girardot City | 11 |
| Manizales | 11 |
| Popayán | 10 |
| Cuauhtémoc | 9 |
| Barranquilla | 8 |
| Bucaramanga (Comuna 5 García Rovira) | 8 |
| Pereira | 8 |
| Chía | 7 |
| Cúcuta | 7 |
| Yopal | 7 |
| Puerres | 6 |
| San Francisco De Borja | 6 |
| Santa Marta | 6 |
| Villa Caro | 6 |
| Adelaide | 5 |
| Barranquilla (Barrio Prado) | 5 |
| Bogotá (La Candelaria) | 5 |
| Bogotá (Santa Fe) | 5 |
| Carepa | 5 |
| Jamundí | 5 |
| La Calera | 5 |
| Mexico City | 5 |
| Palmira | 5 |
| Pasto | 5 |
| Bucaramanga | 4 |
| Envigado | 4 |
| Facatativá | 4 |
| Finksburg | 4 |
| Ibagué | 4 |
| Las Condes | 4 |
| Miami | 4 |
| Monterrey | 4 |
| Naples | 4 |
| St John's | 4 |
| Suárez | 4 |
| Tolú | 4 |
| Arauca | 3 |
| Bello | 3 |
| Bogotá (La Gran Via) | 3 |
| Buenos Aires | 3 |
| Chigorodó | 3 |
| Florham Park | 3 |
| Guachené | 3 |
| Guatemala City | 3 |
| Itagüí | 3 |
| La Capilla | 3 |
| La Ceja | 3 |
| London (Marylebone) | 3 |
| Madrid | 3 |
| Montería | 3 |
| Tlalnepantla | 3 |
| Barrio San Luis (Localidad de Chapinero) | 2 |
| Bern | 2 |
| Bosconia | 2 |
| Brasília | 2 |
| Bridgeport | 2 |
| Buenaventura | 2 |
| Cajicá | 2 |
| Cartago | 2 |
| Choachí | 2 |
| El Franco | 2 |
| Evere | 2 |
| Flandes | 2 |
| Florencia | 2 |
| Granada | 2 |
| Guacarí | 2 |
| Mexico City (Centro) | 2 |
| Montreal | 2 |
| Naucalpan (Ciudad Satélite) | 2 |
| Paris | 2 |
| Puerto Rico | 2 |
| Rurrenabaque | 2 |
| San Antonio | 2 |
| Santiago de Cali (Barrio Pance) | 2 |
| Sesto San Giovanni | 2 |
| Seville | 2 |
| Sibaté | 2 |
| Singapore | 2 |
| Valledupar | 2 |
| Zarzal | 2 |
| Zipaquirá | 2 |
| České Budějovice | 2 |
| Alexandria | 1 |

