Estadísticas de Informe del Defensor del Pueblo para el Gobierno, el Congreso y el Procurador General de la Nación : estudio de casos de homicidio de miembros de la Unión Patriótica y Esperanza Paz y Libertad
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Informe del Defensor del Pueblo para el Gobierno, el Congreso y el Procurador General de la Nación : estudio de casos de homicidio de miembros de la Unión Patriótica y Esperanza Paz y Libertad | 96 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| September 2025 | 1 |
| October 2025 | 3 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 0 |
| March 2026 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Informe_sobre_uP-Esperanzapazylibertad.pdf | 95 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 71 |
| Peru | 15 |
| Mexico | 3 |
| United States | 3 |
| Germany | 2 |
| Spain | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 21 |
| San Borja | 13 |
| Bogotá (Localidad de Chapinero) | 9 |
| Bogotá (Comuna Chapinero) | 6 |
| Barrio San Luis | 4 |
| Cartagena | 3 |
| Medellín (El Poblado) | 3 |
| Popayán | 3 |
| Tunja | 3 |
| Acopalca | 2 |
| Berlin (Bezirk Tempelhof-Schöneberg) | 2 |
| Bogotá (Engativa) | 2 |
| Girardot City | 2 |
| La Paz | 2 |
| Manizales | 2 |
| Barranquilla | 1 |
| Bello | 1 |
| Bogotá (Fontibon) | 1 |
| Bogotá (Suba) | 1 |
| Dallas | 1 |
| Funza | 1 |
| Ibagué | 1 |
| Llefià | 1 |
| Medellín | 1 |
| Mexico City (Centro) | 1 |
| Miami | 1 |
| Puerres | 1 |
| Salento | 1 |
| Soacha | 1 |
| Suwanee | 1 |
| Valledupar | 1 |
| Yopal | 1 |
| Yumbo | 1 |

