Estadísticas de Previniendo y actuando frente al acoso escolar : Dirigido a padres, madres, cuidadores/as y docentes
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Previniendo y actuando frente al acoso escolar : Dirigido a padres, madres, cuidadores/as y docentes | 56 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| September 2025 | 6 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 1 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 0 |
| March 2026 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Previniendo_y_actuando_frente_al_acoso_escolar.pdf | 303 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 52 |
| Germany | 3 |
| China | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá (Comuna Chapinero) | 14 |
| Bogotá | 10 |
| Ibagué | 3 |
| Santa Marta | 3 |
| Arauca | 2 |
| Barrio San Luis | 2 |
| Caloto | 2 |
| Frankfurt am Main | 2 |
| Girardot City | 2 |
| Paipa | 2 |
| Santiago de Cali | 2 |
| Soacha | 2 |
| Barrancabermeja | 1 |
| Bogotá (Santa Fe) | 1 |
| Cota | 1 |
| Espinal | 1 |
| Jinrongjie (Xicheng District) | 1 |
| Malambo | 1 |
| Medellín | 1 |
| Norderstedt | 1 |
| San José del Guaviare | 1 |
| Santiago de Cali (Barrio Pance) | 1 |

