Estadísticas de Derecho humano a una vivienda digna y adecuada
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Derecho humano a una vivienda digna y adecuada | 146 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 18 |
| June 2025 | 6 |
| July 2025 | 12 |
| August 2025 | 5 |
| September 2025 | 10 |
| October 2025 | 21 |
| November 2025 | 1 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| SABIAS_QUE_Derecho a una Vivienda Digna y Adecuada_DESC.pdf | 550 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 137 |
| Peru | 5 |
| Singapore | 3 |
| Mexico | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 40 |
| Bogotá (Comuna Chapinero) | 27 |
| Barrio San Luis | 7 |
| Neiva | 6 |
| Chaclacayo | 5 |
| Cota | 5 |
| Bogotá (Engativa) | 4 |
| Bogotá (Localidad de Chapinero) | 3 |
| Bogotá (Teusaquillo) | 3 |
| Chipaque | 3 |
| Medellín (El Poblado) | 3 |
| Santiago de Cali | 3 |
| Singapore | 3 |
| Soacha | 3 |
| Barranquilla (Barrio Prado) | 2 |
| Bello | 2 |
| Buesaco | 2 |
| El Calvario | 2 |
| Manizales | 2 |
| Montería | 2 |
| Anserma | 1 |
| Barranquilla | 1 |
| Barrio San Luis (Localidad de Chapinero) | 1 |
| Bogotá (Kennedy) | 1 |
| Bogotá (Santa Fe) | 1 |
| Facatativá | 1 |
| Girardot City | 1 |
| La Estrella | 1 |
| Malambo | 1 |
| Medellín | 1 |
| Mexico City (Centro) | 1 |
| Mosquera | 1 |
| Motavita | 1 |
| Pitalito | 1 |
| Popayán | 1 |
| Santa María | 1 |
| Soledad | 1 |
| Tibú | 1 |
| Zipaquirá | 1 |

