Estadísticas de 10 Preguntas básicas sobre políticas públicas con enfoque de derechos humanos
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| 10 Preguntas básicas sobre políticas públicas con enfoque de derechos humanos | 102 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| April 2025 | 2 |
| May 2025 | 6 |
| June 2025 | 4 |
| July 2025 | 5 |
| August 2025 | 1 |
| September 2025 | 1 |
| October 2025 | 3 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| 2014_Plegable_PP.pdf | 401 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 84 |
| United States | 4 |
| Mexico | 3 |
| Guatemala | 2 |
| Honduras | 2 |
| Peru | 2 |
| Mayotte | 2 |
| Ecuador | 1 |
| Nicaragua | 1 |
| Venezuela | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 17 |
| Bogotá (Engativa) | 9 |
| Bogotá (Comuna Chapinero) | 7 |
| Tumaco | 6 |
| Soacha | 4 |
| Bogotá (La Gran Via) | 3 |
| Bogotá (Suba) | 3 |
| Buenaventura | 3 |
| Palmira | 3 |
| Barrio San Luis | 2 |
| Bogotá (Localidad de Chapinero) | 2 |
| Curumaní | 2 |
| Cúcuta | 2 |
| Dembeni | 2 |
| Miami | 2 |
| Quinchía | 2 |
| Sogamoso | 2 |
| Tegucigalpa (Colonia Florencia Oeste) | 2 |
| Villavicencio | 2 |
| Amatitlán | 1 |
| Barranquilla (Barrio Prado) | 1 |
| Centro de Readaptación Social | 1 |
| Chigorodó | 1 |
| Cleveland | 1 |
| Dosquebradas | 1 |
| Engativá | 1 |
| Florencia | 1 |
| Guayaquil | 1 |
| Huehuetenango | 1 |
| Independencia | 1 |
| Jalapa | 1 |
| La Victoria (Santa Catalina) | 1 |
| Los Gómez | 1 |
| Louisville | 1 |
| Medellín | 1 |
| Medellín (El Poblado) | 1 |
| Mexico City (Granada) | 1 |
| Mérida | 1 |
| Neiva | 1 |
| Pereira | 1 |
| Policarpa | 1 |
| Popayán | 1 |
| San Vicente del Caguán | 1 |
| Santa Marta | 1 |
| Santiago de Cali | 1 |
| Sibaté | 1 |

