Estadísticas de Habitante de calle: Despenalización como consumidor personal de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o drogas sintéticas
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Habitante de calle: Despenalización como consumidor personal de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o drogas sintéticas | 44 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| September 2025 | 3 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 0 |
| March 2026 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| 120220030100084503_00006.pdf | 137 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 39 |
| United States | 2 |
| Canada | 1 |
| Mexico | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 16 |
| Sevilla | 4 |
| Bogotá (Suba) | 3 |
| Bogotá (Localidad de Chapinero) | 2 |
| Cúcuta | 2 |
| Neiva | 2 |
| Santiago de Cali | 2 |
| University Heights | 2 |
| Barrio San Luis | 1 |
| Bello | 1 |
| Bogotá (Comuna Chapinero) | 1 |
| Duitama | 1 |
| Girardot City | 1 |
| Madrid | 1 |
| Soacha | 1 |
| Tesistán | 1 |
| Toronto | 1 |
| Villa Caro | 1 |

