Estadísticas de Manual para la orientación legal de personas migrantes en Colombia
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Manual para la orientación legal de personas migrantes en Colombia | 100 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| April 2025 | 10 |
| May 2025 | 5 |
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 4 |
| August 2025 | 2 |
| September 2025 | 1 |
| October 2025 | 5 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| PDF_17.pdf | 180 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 80 |
| Germany | 5 |
| Ecuador | 3 |
| Guatemala | 3 |
| Paraguay | 2 |
| Costa Rica | 1 |
| Panama | 1 |
| Venezuela | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 23 |
| Bogotá (Localidad de Chapinero) | 12 |
| Bogotá (Comuna Chapinero) | 8 |
| Barrio San Luis | 4 |
| Medellín (El Poblado) | 4 |
| Santiago de Cali | 4 |
| Bogotá (Suba) | 3 |
| Cartagena | 3 |
| Frankfurt am Main | 3 |
| Guatemala City | 3 |
| Asunción | 2 |
| Bogotá (Engativa) | 2 |
| Bogotá (Santa Fe) | 2 |
| Funza | 2 |
| Pasto | 2 |
| Quito | 2 |
| Tumaco | 2 |
| Bogotá (Fontibon) | 1 |
| Bonn | 1 |
| Caracas | 1 |
| Chía | 1 |
| Duitama | 1 |
| Guarne | 1 |
| Manaca Norte | 1 |
| Medellín | 1 |
| Mudau | 1 |
| San José | 1 |
| Santa Marta (Barrio Centro) | 1 |
| Saquisilí | 1 |
| Soacha | 1 |
| Sutatenza | 1 |
| Villa Caro | 1 |

