Estadísticas de La tutela y los derechos a la salud y a la serguridad social 2023
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| La tutela y los derechos a la salud y a la serguridad social 2023 | 387 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| September 2025 | 47 |
| October 2025 | 34 |
| November 2025 | 1 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 0 |
| March 2026 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| La tutela y los derechos a la salud y a la seguridad social 2023_Salud.pdf | 373 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 361 |
| Chile | 7 |
| Brazil | 5 |
| United States | 5 |
| Canada | 3 |
| Argentina | 2 |
| Aruba | 1 |
| Ecuador | 1 |
| Spain | 1 |
| Iran | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 48 |
| Medellín (El Poblado) | 38 |
| Bogotá (Suba) | 25 |
| Bogotá (Comuna Chapinero) | 24 |
| Barrio San Luis | 21 |
| Bogotá (Engativa) | 18 |
| Bogotá (Localidad de Chapinero) | 16 |
| Cartagena | 14 |
| Santiago de Cali | 12 |
| Funza | 9 |
| Itagüí | 8 |
| Medellín (La Aguacatala) | 8 |
| Bogotá (Fontibon) | 7 |
| Providencia | 7 |
| Ibagué | 6 |
| Medellín | 6 |
| Neiva | 6 |
| Soacha | 6 |
| Armenia | 5 |
| Chipaque | 5 |
| La Calera | 5 |
| Bogotá (Puente Aranda) | 4 |
| Bucaramanga | 4 |
| Malambo | 4 |
| Pasto | 4 |
| Barranquilla | 3 |
| Bogotá (La Candelaria) | 3 |
| Bogotá (La Gran Via) | 3 |
| Cota | 3 |
| Montreal | 3 |
| Mosquera | 3 |
| Palmira | 3 |
| Popayán | 3 |
| Rio de Janeiro | 3 |
| San Andrés | 3 |
| Santo Tomás | 3 |
| Buenos Aires | 2 |
| Dosquebradas | 2 |
| Girardot City | 2 |
| Manguinhos | 2 |
| Sibaté | 2 |
| Soledad | 2 |
| Valledupar | 2 |
| Acacías | 1 |
| Anzoátegui | 1 |
| Barranquilla (Barrio Prado) | 1 |
| Barrio San Luis (Localidad de Chapinero) | 1 |
| Berkeley | 1 |
| Bogotá (Antonio Nariño) | 1 |
| Bogotá (Santa Fe) | 1 |
| Bogotá (Usaquen) | 1 |
| Bucaramanga (Comuna 3 San Francisco) | 1 |
| Cajicá | 1 |
| Carepa | 1 |
| Ciénaga de Oro | 1 |
| Envigado | 1 |
| La Capilla | 1 |
| La Dorada | 1 |
| Manizales | 1 |
| Miami | 1 |
| Oranjestad | 1 |
| Pereira | 1 |
| Pozuelo de Alarcón | 1 |
| Quito | 1 |
| Riohacha | 1 |
| Rionegro | 1 |
| Santa Marta | 1 |
| Stanford | 1 |
| Tehrān (District 3) | 1 |
| Tumaco | 1 |
| Washington D.C. | 1 |
| Westford | 1 |
| Yarumal | 1 |

