Statistics for Sujetos de especial protección Niños, Niñas y Adolecentes
Total visits
| views | |
|---|---|
| Sujetos de especial protección Niños, Niñas y Adolecentes | 74 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| February 2026 | 0 |
| March 2026 | 0 |
| April 2026 | 0 |
| May 2026 | 0 |
| June 2026 | 6 |
| July 2026 | 1 |
| August 2026 | 2 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| Cartilla Pedagógica #2 _ Sujetos de especial protección _ NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES - El Colombiano - Página 1 - 11 _ Flip PDF en línea _ PubHTML5.pdf | 79 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Colombia | 62 |
| United States | 2 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 13 |
| Barrio San Luis | 6 |
| Planeta Rica | 6 |
| Bogotá (Comuna Chapinero) | 3 |
| Bogotá (Fontibon) | 3 |
| Bogotá (Suba) | 3 |
| Medellín | 3 |
| Medellín (El Poblado) | 3 |
| Atlanta | 2 |
| Cota | 2 |
| Girardot City | 2 |
| Ibagué | 2 |
| Neiva | 2 |
| Santa Marta (Barrio Centro) | 2 |
| Villavicencio | 2 |
| Arauca | 1 |
| Barranquilla | 1 |
| Bogotá (Engativa) | 1 |
| Bogotá (La Gran Via) | 1 |
| El Calvario | 1 |
| El Paujíl | 1 |
| Galapa | 1 |
| La Estrella | 1 |
| Santiago de Cali | 1 |
| Tierralta | 1 |

