Estadísticas de Sujetos de especial protección Niños, Niñas y Adolecentes
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Sujetos de especial protección Niños, Niñas y Adolecentes | 65 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| September 2025 | 2 |
| October 2025 | 3 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 0 |
| March 2026 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Cartilla Pedagógica #2 _ Sujetos de especial protección _ NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES - El Colombiano - Página 1 - 11 _ Flip PDF en línea _ PubHTML5.pdf | 78 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 62 |
| United States | 2 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 13 |
| Barrio San Luis | 6 |
| Planeta Rica | 6 |
| Bogotá (Comuna Chapinero) | 3 |
| Bogotá (Fontibon) | 3 |
| Bogotá (Suba) | 3 |
| Medellín | 3 |
| Medellín (El Poblado) | 3 |
| Atlanta | 2 |
| Cota | 2 |
| Girardot City | 2 |
| Ibagué | 2 |
| Neiva | 2 |
| Santa Marta (Barrio Centro) | 2 |
| Villavicencio | 2 |
| Arauca | 1 |
| Barranquilla | 1 |
| Bogotá (Engativa) | 1 |
| Bogotá (La Gran Via) | 1 |
| El Calvario | 1 |
| El Paujíl | 1 |
| Galapa | 1 |
| La Estrella | 1 |
| Santiago de Cali | 1 |
| Tierralta | 1 |

