Estadísticas de Informe analítico 2022 Rendición de cuentas
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Informe analítico 2022 Rendición de cuentas | 63 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| September 2025 | 1 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 2 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 0 |
| March 2026 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| INFORME_ANALITICO_2022_Vice_julio2023.pdf | 90 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 53 |
| United States | 4 |
| Peru | 3 |
| Canada | 1 |
| Spain | 1 |
| United Kingdom | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 12 |
| Bogotá (Comuna Chapinero) | 9 |
| Girardot City | 8 |
| Soacha | 5 |
| Espinal | 3 |
| New York | 3 |
| San Isidro | 3 |
| Bogotá (Localidad de Chapinero) | 2 |
| Manizales | 2 |
| Medellín (El Poblado) | 2 |
| Alcobendas | 1 |
| Bogotá (La Gran Via) | 1 |
| Bogotá (Suba) | 1 |
| Cartagena | 1 |
| Funza | 1 |
| London | 1 |
| Montreal (Rosemont—La Petite-Patrie) | 1 |
| Neiva | 1 |
| Pompano Beach | 1 |
| Popayán | 1 |
| Puerto Colombia | 1 |
| Santiago de Cali | 1 |
| Tuluá | 1 |
| Tunja | 1 |

