Estadísticas de Sobre derechos étnico-territoriales, derechos ambientales y bonos de carbono en territorios colectivos étnicos. Retos y desafíos
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Sobre derechos étnico-territoriales, derechos ambientales y bonos de carbono en territorios colectivos étnicos. Retos y desafíos | 325 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| September 2025 | 5 |
| October 2025 | 3 |
| November 2025 | 1 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 0 |
| March 2026 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Sobre derechos étnico-territoriales, derechos ambientales y bonos de carbono en territorios étnicos_Étnicos.pdf | 294 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 305 |
| United States | 9 |
| Germany | 3 |
| United Arab Emirates | 2 |
| Bolivia | 2 |
| Brazil | 1 |
| Canada | 1 |
| Netherlands | 1 |
| Réunion | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 78 |
| Bogotá (Localidad de Chapinero) | 36 |
| Bogotá (Comuna Chapinero) | 34 |
| Soacha | 21 |
| Bogotá (Suba) | 20 |
| La Calera | 16 |
| Cartagena | 10 |
| Barrio San Luis | 8 |
| Santiago de Cali | 8 |
| Cota | 6 |
| Medellín (El Poblado) | 6 |
| Bogotá (Engativa) | 5 |
| Bogotá (La Gran Via) | 5 |
| Bucaramanga | 5 |
| Miami | 5 |
| Santa Marta | 5 |
| Chía | 4 |
| Funza | 4 |
| Frankfurt am Main | 3 |
| Santiago de Cali (Barrio Pance) | 3 |
| Ajman | 2 |
| Andalucía | 2 |
| Bogotá (Fontibon) | 2 |
| Bogotá (Santa Fe) | 2 |
| Cheyenne | 2 |
| Envigado | 2 |
| Ibagué | 2 |
| La Paz | 2 |
| Malambo | 2 |
| Sibaté | 2 |
| Sopetrán | 2 |
| Arauquita | 1 |
| Bogotá (La Candelaria) | 1 |
| Buenaventura | 1 |
| Des Moines | 1 |
| Jamundí | 1 |
| La Chorrera | 1 |
| Medellín | 1 |
| Montreal | 1 |
| Mosquera | 1 |
| Pasto | 1 |
| Pereira | 1 |
| Popayán | 1 |
| Quibdó | 1 |
| Rotterdam | 1 |
| Saint-Denis | 1 |
| San Jose | 1 |
| Santa Marta (Barrio Centro) | 1 |
| Tabatinga | 1 |
| Valledupar | 1 |
| Villa Caro | 1 |
| Villavicencio | 1 |

