Estadísticas de XXXI Informe del Defensor del Pueblo al Congreso de la República
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| XXXI Informe del Defensor del Pueblo al Congreso de la República | 278 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 17 |
| June 2025 | 7 |
| July 2025 | 20 |
| August 2025 | 1 |
| September 2025 | 3 |
| October 2025 | 12 |
| November 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| InformeAlCongreso_2023.pdf | 176 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 239 |
| Peru | 10 |
| United States | 5 |
| Switzerland | 4 |
| Bolivia | 3 |
| Ecuador | 3 |
| Spain | 3 |
| Belgium | 2 |
| Chile | 2 |
| United Kingdom | 2 |
| Norway | 2 |
| Antigua & Barbuda | 1 |
| China | 1 |
| Germany | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 70 |
| Bogotá (Comuna Chapinero) | 27 |
| Barrio San Luis | 17 |
| Bogotá (Localidad de Chapinero) | 16 |
| Bogotá (Suba) | 16 |
| Medellín | 10 |
| Santiago de Cali | 10 |
| Bogotá (Fontibon) | 8 |
| Medellín (El Poblado) | 8 |
| Bogotá (Engativa) | 5 |
| Madrid | 5 |
| San Isidro | 5 |
| Neiva | 4 |
| Pereira | 4 |
| Soacha | 4 |
| Boston | 3 |
| Buesaco | 3 |
| Cartagena | 3 |
| Chía | 3 |
| Funza | 3 |
| Les Avanchets | 3 |
| Quito | 3 |
| Amalfi | 2 |
| Bucaramanga (Comuna 12 Cabecera del Llano) | 2 |
| Carabayllo | 2 |
| Carepa | 2 |
| La Paz | 2 |
| London | 2 |
| New York | 2 |
| Providencia | 2 |
| Saint-Josse-ten-Noode | 2 |
| San Borja | 2 |
| Santiago de Cali (Prados Del Limonar) | 2 |
| Surnadal | 2 |
| Villa de San Diego de Ubaté | 2 |
| Barranquilla (Barrio Prado) | 1 |
| Bogotá (Santa Fe) | 1 |
| Bucaramanga | 1 |
| Cajicá | 1 |
| Callao | 1 |
| Colcapirhua | 1 |
| El Calvario | 1 |
| Haidian (Haidian Qu) | 1 |
| Höhnstedt | 1 |
| Itagüí | 1 |
| La Estrella | 1 |
| La Pintada | 1 |
| Le Grand-Saconnex | 1 |
| Maicao | 1 |
| Medellín (Calle Nueva) | 1 |
| Pasto | 1 |
| Puerto Colombia | 1 |
| Quibdó | 1 |
| Seville | 1 |
| Sogamoso | 1 |
| St John's | 1 |
| Villa Caro | 1 |

