Estadísticas de Observatorio DDHH de la Defensoría del Pueblo : Boletin Primer semestre 2022
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Observatorio DDHH de la Defensoría del Pueblo : Boletin Primer semestre 2022 | 110 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 8 |
| June 2025 | 5 |
| July 2025 | 4 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 6 |
| November 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| PDF 49.pdf | 77 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 99 |
| United Kingdom | 2 |
| Singapore | 2 |
| Argentina | 1 |
| China | 1 |
| Spain | 1 |
| Mexico | 1 |
| United States | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 18 |
| Bogotá (Comuna Chapinero) | 15 |
| Barrio San Luis | 11 |
| Bogotá (Engativa) | 10 |
| Villavicencio | 5 |
| Neiva | 4 |
| Santiago de Cali | 4 |
| Barranquilla | 3 |
| Medellín (El Poblado) | 3 |
| Bogotá (Fontibon) | 2 |
| Bogotá (Suba) | 2 |
| Bogotá (Usaquen) | 2 |
| Cúcuta | 2 |
| London | 2 |
| Palmira | 2 |
| Puerto Colombia | 2 |
| Sabanagrande | 2 |
| Singapore | 2 |
| Soacha | 2 |
| Yaguará | 2 |
| Armenia | 1 |
| Bogotá (La Candelaria) | 1 |
| Bucaramanga | 1 |
| Cartagena | 1 |
| Columbia | 1 |
| Ejea de los Caballeros | 1 |
| Facatativá | 1 |
| Funza | 1 |
| Haidian (Haidian Qu) | 1 |
| La Calera | 1 |
| Manizales | 1 |
| Santos Lugares | 1 |
| Tlalnepantla | 1 |

