Estadísticas de Sistema nacional de participación juvenil, una herramienta para la participación e incidencia: diagnóstico y seguimiento a su implementación
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Sistema nacional de participación juvenil, una herramienta para la participación e incidencia: diagnóstico y seguimiento a su implementación | 181 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| September 2025 | 6 |
| October 2025 | 17 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 0 |
| March 2026 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| DDP_06J_SISTEMA_PARTICIPACION_JUVENIL_DIGITAL.pdf | 237 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 175 |
| United States | 4 |
| Canada | 1 |
| Spain | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá (Comuna Chapinero) | 39 |
| Bogotá | 34 |
| Bogotá (Localidad de Chapinero) | 10 |
| Bogotá (Fontibon) | 8 |
| Barrio San Luis | 7 |
| Medellín | 6 |
| Santiago de Cali | 6 |
| Chipaque | 5 |
| Tunja | 5 |
| Cajicá | 4 |
| Cota | 4 |
| Medellín (La Candelaria) | 4 |
| Soacha | 4 |
| Bogotá (Engativa) | 3 |
| Bogotá (Suba) | 3 |
| Duitama | 3 |
| Facatativá | 3 |
| Girardot City | 3 |
| Paipa | 3 |
| Baltimore (Reisterstown Station) | 2 |
| Barbosa | 2 |
| Bogotá (Usaquen) | 2 |
| Medellín (El Poblado) | 2 |
| Medellín (Las Violetas) | 2 |
| Oklahoma City | 2 |
| Quibdó | 2 |
| Sogamoso | 2 |
| Alpedrete | 1 |
| Baraya | 1 |
| Barrio San Luis (Localidad de Chapinero) | 1 |
| Bogotá (Antonio Nariño) | 1 |
| Bosconia | 1 |
| Envigado | 1 |
| Montreal | 1 |
| Neiva | 1 |
| Popayán | 1 |
| Sopó | 1 |
| Villa de Leyva | 1 |

