Estadísticas de La explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes :
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| La explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes : | 148 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| September 2025 | 13 |
| October 2025 | 1 |
| November 2025 | 2 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 0 |
| March 2026 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Cartilla V02 - Prevención de la explotación sexual comercial de NNA.pdf | 130 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 137 |
| Honduras | 4 |
| United States | 4 |
| Argentina | 2 |
| United Kingdom | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 50 |
| Bogotá (Comuna Chapinero) | 14 |
| Cota | 8 |
| Bogotá (Suba) | 5 |
| Saravena | 5 |
| Barrio San Luis | 4 |
| Santiago de Cali | 4 |
| Tegucigalpa (Colonia Florencia Oeste) | 4 |
| Bucaramanga | 3 |
| Funza | 3 |
| Maicao | 3 |
| Medellín (El Poblado) | 3 |
| Soacha | 3 |
| Bello | 2 |
| Bogotá (Fontibon) | 2 |
| Bogotá (Localidad de Chapinero) | 2 |
| Burzaco | 2 |
| Girardot City | 2 |
| Ibagué | 2 |
| Mocoa | 2 |
| Pasto | 2 |
| Paz de Ariporo | 2 |
| University Heights | 2 |
| Atlanta | 1 |
| Barranquilla | 1 |
| Bogotá (Barrios Unidos) | 1 |
| Bogotá (Engativa) | 1 |
| Copacabana | 1 |
| Dwyran | 1 |
| Espinal | 1 |
| Garzón | 1 |
| La Calera | 1 |
| La Montañita | 1 |
| Madrid | 1 |
| Medellín | 1 |
| Miami | 1 |
| Neiva | 1 |
| Nobsa | 1 |
| Pereira | 1 |
| Soledad | 1 |
| Suárez | 1 |
| Villa de Leyva | 1 |

