Estadísticas de Boletín de paz total mayo 2024
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Boletín de paz total mayo 2024 | 368 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| September 2025 | 1 |
| October 2025 | 9 |
| November 2025 | 1 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 0 |
| March 2026 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| BOLETIN_PAZ_TOTAL.pdf | 448 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 324 |
| United States | 8 |
| Japan | 6 |
| Spain | 4 |
| Switzerland | 3 |
| Lebanon | 3 |
| Canada | 2 |
| Germany | 2 |
| Ecuador | 2 |
| Honduras | 2 |
| Italy | 2 |
| South Korea | 2 |
| Mexico | 2 |
| Puerto Rico | 2 |
| Antigua & Barbuda | 1 |
| Brazil | 1 |
| France | 1 |
| United Kingdom | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 56 |
| Barrio San Luis | 28 |
| Medellín (El Poblado) | 22 |
| Bogotá (Comuna Chapinero) | 20 |
| Bogotá (Engativa) | 18 |
| Bogotá (Localidad de Chapinero) | 17 |
| Medellín | 17 |
| Bogotá (Suba) | 14 |
| Santiago de Cali | 14 |
| Soacha | 8 |
| Buenaventura | 7 |
| Cota | 7 |
| Cartagena | 6 |
| Chiyoda | 6 |
| Funza | 6 |
| Ibagué | 5 |
| Popayán | 4 |
| Washington D.C. (Northwest Washington) | 4 |
| Barranquilla | 3 |
| Beirut | 3 |
| Bogotá (La Candelaria) | 3 |
| Bucaramanga | 3 |
| Envigado | 3 |
| Geneva | 3 |
| Jamundí | 3 |
| Supatá | 3 |
| Armenia | 2 |
| Bello | 2 |
| Bogotá (Santa Fe) | 2 |
| Floridablanca | 2 |
| Girardot City | 2 |
| Guachené | 2 |
| Inzá | 2 |
| Itagüí | 2 |
| La Estrella | 2 |
| La Pintada | 2 |
| Lares | 2 |
| Manizales | 2 |
| Montreal | 2 |
| Neiva | 2 |
| Quito | 2 |
| San Martín | 2 |
| Santa Marta | 2 |
| Santiago de Cali (Prados Del Limonar) | 2 |
| Tegucigalpa (Colonia Florencia Oeste) | 2 |
| Yalí | 2 |
| Zipaquirá | 2 |
| Alcobendas | 1 |
| Apartadó | 1 |
| Barcelona | 1 |
| Bersenbrück | 1 |
| Bogotá (Antonio Nariño) | 1 |
| Bogotá (Barrios Unidos) | 1 |
| Bogotá (Fontibon) | 1 |
| Bogotá (Teusaquillo) | 1 |
| Buesaco | 1 |
| Cajicá | 1 |
| Candelaria | 1 |
| Chipaque | 1 |
| Chía | 1 |
| Cleveland | 1 |
| Facatativá | 1 |
| Laives | 1 |
| Lenguazaque | 1 |
| Madrid | 1 |
| Medellín (Barrio Santa Fé) | 1 |
| Melsdorf | 1 |
| Mexico City | 1 |
| Mexico City (Centro) | 1 |
| Miami | 1 |
| Milan | 1 |
| Mosquera | 1 |
| Navalmoral de la Mata | 1 |
| New York (Brooklyn) | 1 |
| Newquay | 1 |
| Pamplona | 1 |
| Pasto | 1 |
| Pereira | 1 |
| Puteaux | 1 |
| Restrepo | 1 |
| Rio de Janeiro | 1 |
| Rionegro | 1 |
| Sabanagrande | 1 |
| Saravena | 1 |
| Seodaemun-gu | 1 |
| St John's | 1 |
| Staten Island | 1 |
| Villamaría | 1 |
| Villavicencio | 1 |
| Yongsan-dong (Hangang-daero) | 1 |

