Estadísticas de La violencia basada en género
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| La violencia basada en género | 95 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| September 2025 | 7 |
| October 2025 | 4 |
| November 2025 | 3 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 0 |
| March 2026 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Plegable_Violencia_basada_en_genero-WEB.pdf | 190 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 91 |
| Guatemala | 2 |
| Chile | 1 |
| Mexico | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 24 |
| Bogotá (Suba) | 10 |
| Bogotá (Comuna Chapinero) | 8 |
| Soacha | 8 |
| Medellín (El Poblado) | 7 |
| Puerto Carreño | 7 |
| Cartagena | 5 |
| Cota | 3 |
| Popayán | 3 |
| Puerres | 3 |
| Cúcuta | 2 |
| Guatemala City | 2 |
| Barrio San Luis | 1 |
| Barrio San Luis (Localidad de Chapinero) | 1 |
| Bogotá (Engativa) | 1 |
| Bogotá (Kennedy) | 1 |
| Facatativá | 1 |
| Medellín | 1 |
| Mexico City (Guerrero) | 1 |
| Neiva | 1 |
| Piedecuesta | 1 |
| Providencia | 1 |
| San Martín | 1 |
| Santa Marta | 1 |
| Villa de Leyva | 1 |

