Estadísticas de Derecho a la alimentación adecuada
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Derecho a la alimentación adecuada | 77 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| September 2025 | 8 |
| October 2025 | 18 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 0 |
| March 2026 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| SABIAS_QUE_Derecho a la Alimentacion Adecuada_DESC.pdf | 73 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 50 |
| Singapore | 10 |
| United Kingdom | 8 |
| Mayotte | 6 |
| United States | 3 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 17 |
| Singapore | 10 |
| London | 8 |
| Medellín | 7 |
| Bogotá (Engativa) | 6 |
| Dembeni | 6 |
| Bogotá (Comuna Chapinero) | 5 |
| Middletown | 3 |
| Bogotá (Localidad de Chapinero) | 2 |
| Cota | 2 |
| Santa María | 2 |
| Baraya | 1 |
| Barrio San Luis (Localidad de Chapinero) | 1 |
| Bogotá (Fontibon) | 1 |
| Bucaramanga | 1 |
| Bucaramanga (Comuna 5 García Rovira) | 1 |
| El Calvario | 1 |
| Facatativá | 1 |
| Santiago de Cali | 1 |
| Villamaría | 1 |

