Estadísticas de Derechos de los usuarios en el servicio de urgencias : todo lo que usted debe saber si va al servicio de urgencias
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Derechos de los usuarios en el servicio de urgencias : todo lo que usted debe saber si va al servicio de urgencias | 44 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| September 2025 | 1 |
| October 2025 | 1 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 0 |
| March 2026 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Cartilla_1_Derecho_de_los_usuarios_en_el_Servicio_de_urgencias_V1.pdf | 5744 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 40 |
| Argentina | 1 |
| Peru | 1 |
| United States | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 7 |
| Cúcuta | 6 |
| Bogotá (Engativa) | 3 |
| Sardinata | 3 |
| Bogotá (Comuna Chapinero) | 2 |
| Bogotá (Localidad de Chapinero) | 2 |
| Bogotá (Suba) | 2 |
| Girardot City | 2 |
| Neiva | 2 |
| Popayán | 2 |
| Barrio San Luis | 1 |
| Bello | 1 |
| Bucaramanga | 1 |
| Carepa | 1 |
| Garzón | 1 |
| La Victoria (Santa Catalina) | 1 |
| Lanús | 1 |
| Medellín | 1 |
| Reston | 1 |
| San Antonio | 1 |
| San Vicente del Caguán | 1 |
| Soledad | 1 |

