Statistics for Derechos de los usuarios en el servicio de urgencias : todo lo que usted debe saber si va al servicio de urgencias
Total visits
| views | |
|---|---|
| Derechos de los usuarios en el servicio de urgencias : todo lo que usted debe saber si va al servicio de urgencias | 46 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| March 2026 | 0 |
| April 2026 | 0 |
| May 2026 | 0 |
| June 2026 | 0 |
| July 2026 | 0 |
| August 2026 | 1 |
| September 2026 | 1 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| Cartilla_1_Derecho_de_los_usuarios_en_el_Servicio_de_urgencias_V1.pdf | 5865 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Colombia | 40 |
| Argentina | 1 |
| Peru | 1 |
| United States | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 7 |
| Cúcuta | 6 |
| Bogotá (Engativa) | 3 |
| Sardinata | 3 |
| Bogotá (Comuna Chapinero) | 2 |
| Bogotá (Localidad de Chapinero) | 2 |
| Bogotá (Suba) | 2 |
| Girardot City | 2 |
| Neiva | 2 |
| Popayán | 2 |
| Barrio San Luis | 1 |
| Bello | 1 |
| Bucaramanga | 1 |
| Carepa | 1 |
| Garzón | 1 |
| La Victoria (Santa Catalina) | 1 |
| Lanús | 1 |
| Medellín | 1 |
| Reston | 1 |
| San Antonio | 1 |
| San Vicente del Caguán | 1 |
| Soledad | 1 |

