Estadísticas de Situación de la violencia basada en género y la garantía de los derechos de las mujeres y personas LGTBIQ+ OSIGD rurales del Pacífico colombiano Volumen II
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Situación de la violencia basada en género y la garantía de los derechos de las mujeres y personas LGTBIQ+ OSIGD rurales del Pacífico colombiano Volumen II | 91 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| April 2025 | 13 |
| May 2025 | 5 |
| June 2025 | 4 |
| July 2025 | 4 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 3 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| INFORME SITUACIÓN VBG_PACIFICO COLOMBIANO_VOL_2_Mujer.pdf | 65 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 74 |
| Spain | 8 |
| Mexico | 5 |
| United States | 3 |
| Brazil | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 16 |
| Bogotá (Comuna Chapinero) | 10 |
| Funza | 8 |
| Bogotá (Localidad de Chapinero) | 6 |
| Medellín | 6 |
| Alcobendas | 4 |
| Cartagena | 4 |
| Mexico City (Guerrero) | 4 |
| Armenia | 3 |
| Madrid | 3 |
| Pereira | 3 |
| Barrio San Luis | 2 |
| La Calera | 2 |
| Marysville | 2 |
| Medellín (El Poblado) | 2 |
| Saldaña | 2 |
| Soacha | 2 |
| Alcalá de Henares | 1 |
| Barranquilla | 1 |
| Bogotá (Fontibon) | 1 |
| Bogotá (La Gran Via) | 1 |
| La Estrella | 1 |
| Manizales | 1 |
| Miranda | 1 |
| San Martín | 1 |
| São Paulo | 1 |
| Talquián | 1 |
| University Heights | 1 |
| Zipaquirá | 1 |

