Estadísticas de Acciones de grupo y de clase en casos de graves vulneraciones a derechos humanos
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Acciones de grupo y de clase en casos de graves vulneraciones a derechos humanos | 50 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| September 2025 | 2 |
| October 2025 | 3 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 0 |
| March 2026 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Acciones_de_grupo_y_de_clase.pdf | 317 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 44 |
| Bolivia | 1 |
| Mexico | 1 |
| Ukraine | 1 |
| United States | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Girardot City | 8 |
| Bogotá | 6 |
| Bogotá (Comuna Chapinero) | 4 |
| Barranquilla | 3 |
| Bogotá (Fontibon) | 2 |
| Bogotá (Santa Fe) | 2 |
| Bogotá (Teusaquillo) | 2 |
| Florida | 2 |
| Medellín (El Poblado) | 2 |
| Ocaña | 2 |
| Popayán | 2 |
| Santiago de Cali | 2 |
| Soacha | 2 |
| Bogotá (Engativa) | 1 |
| Bogotá (Suba) | 1 |
| Bucaramanga | 1 |
| Cartagena | 1 |
| Kyiv | 1 |
| La Calera | 1 |
| La Paz | 1 |
| Mexico City | 1 |
| Miami | 1 |

