Estadísticas de Estándares internacionales vinculantes que rigen la detención preventiva
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Estándares internacionales vinculantes que rigen la detención preventiva | 47 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 2 |
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 2 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Estandares_internacionales_en_la_detencion_preventiva.pdf | 124 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 31 |
| Bolivia | 9 |
| Peru | 5 |
| United States | 2 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 13 |
| Achocalla | 6 |
| Calamar | 4 |
| Ibagué | 3 |
| Medellín (El Poblado) | 3 |
| Bogotá (Comuna Chapinero) | 2 |
| Miami | 2 |
| Miraflores | 2 |
| Pilcomayo | 2 |
| Barranquilla | 1 |
| Barrio San Luis | 1 |
| Bogotá (Localidad de Chapinero) | 1 |
| Cereté | 1 |
| Jesus Maria | 1 |
| La Paz | 1 |
| Puerto Boyacá | 1 |
| Santa Cruz | 1 |
| Santa Marta | 1 |
| Sucre | 1 |

