Statistics for El derecho fundamental a la salud de los pacientes con cáncer en Colombia
Total visits
| views | |
|---|---|
| El derecho fundamental a la salud de los pacientes con cáncer en Colombia | 52 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| March 2026 | 0 |
| April 2026 | 0 |
| May 2026 | 0 |
| June 2026 | 2 |
| July 2026 | 0 |
| August 2026 | 0 |
| September 2026 | 1 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| DDP_DIG_SRD_10J_DERECHO_FUNDAMENTAL_CANCER.pdf | 180 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Colombia | 43 |
| Mexico | 3 |
| China | 1 |
| Singapore | 1 |
| United States | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 14 |
| Cota | 4 |
| Santiago de Cali | 4 |
| Bogotá (Comuna Chapinero) | 3 |
| Bogotá (Suba) | 3 |
| Amalfi | 2 |
| Bogotá (Engativa) | 2 |
| Girardot City | 2 |
| Guadalajara (Del Fresno) | 2 |
| Medellín | 2 |
| Acacías | 1 |
| Bogotá (Localidad de Chapinero) | 1 |
| Cartagena | 1 |
| Chipaque | 1 |
| Denver | 1 |
| Haidian (Haidian Qu) | 1 |
| Medellín (El Poblado) | 1 |
| Mexico City (Zedec Santa Fe) | 1 |
| Pasto | 1 |
| Popayán | 1 |
| Singapore | 1 |

