Estadísticas de Derechos humanos laborales: Una mirada desde el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Derechos humanos laborales: Una mirada desde el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia | 193 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 11 |
| June 2025 | 31 |
| July 2025 | 10 |
| August 2025 | 8 |
| September 2025 | 29 |
| October 2025 | 13 |
| November 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Derechos humanos laborales ConCaratula 23-01-2023.pdf | 216 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 170 |
| Ecuador | 5 |
| Brazil | 4 |
| United States | 3 |
| Bolivia | 2 |
| South Korea | 1 |
| Peru | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 31 |
| Bogotá (Comuna Chapinero) | 19 |
| Girardot City | 12 |
| Medellín (El Poblado) | 11 |
| Bogotá (Localidad de Chapinero) | 10 |
| Bogotá (Suba) | 9 |
| Soacha | 9 |
| Barrio San Luis | 5 |
| Pasaje | 5 |
| San Andrés | 5 |
| Barranquilla | 4 |
| Bogotá (Fontibon) | 4 |
| Cartagena | 4 |
| Ansermanuevo | 3 |
| Envigado | 3 |
| Frederick | 3 |
| Bogotá (Engativa) | 2 |
| Chía | 2 |
| Facatativá | 2 |
| Ipiales | 2 |
| La Calera | 2 |
| Montería | 2 |
| Mosquera | 2 |
| Paipa | 2 |
| Pereira | 2 |
| Santa Cruz | 2 |
| São Paulo | 2 |
| Acacías | 1 |
| Armenia | 1 |
| Bogotá (La Candelaria) | 1 |
| Bogotá (Santa Fe) | 1 |
| Bosconia | 1 |
| Bucaramanga | 1 |
| Carepa | 1 |
| Cota | 1 |
| Curitiba (Centro Cívico) | 1 |
| Cúcuta | 1 |
| Diadema | 1 |
| Flandes | 1 |
| Floridablanca | 1 |
| Funza | 1 |
| Guarne | 1 |
| La Estrella | 1 |
| Malambo | 1 |
| Medellín | 1 |
| Pasto | 1 |
| Planeta Rica | 1 |
| Popayán | 1 |
| Santiago de Cali | 1 |
| Santiago de Cali (Barrio Pance) | 1 |
| Santiago de Cali (Prados Del Limonar) | 1 |
| Sardinata | 1 |
| Subtanjalla | 1 |
| Yongsan-dong (Hangang-daero) | 1 |

