Estadísticas de Atención humanitaria de emergencia para masivos y confinamientos
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Atención humanitaria de emergencia para masivos y confinamientos | 115 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| September 2025 | 3 |
| October 2025 | 2 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 0 |
| March 2026 | 0 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 97 |
| Aruba | 9 |
| United States | 4 |
| Bolivia | 2 |
| Canada | 2 |
| China | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá (Comuna Chapinero) | 22 |
| Barrio San Luis | 16 |
| Bogotá | 16 |
| Oranjestad | 9 |
| Soacha | 8 |
| Cartagena | 6 |
| Popayán | 6 |
| Barranquilla | 4 |
| Miami | 4 |
| Bogotá (Fontibon) | 3 |
| Bogotá (Suba) | 3 |
| Bucaramanga | 2 |
| Chipaque | 2 |
| Maicao | 2 |
| Medellín | 2 |
| Quillacollo | 2 |
| Toronto | 2 |
| Armenia | 1 |
| Bogotá (Localidad de Chapinero) | 1 |
| Floridablanca | 1 |
| Haidian (Haidian Qu) | 1 |
| Santander de Quilichao | 1 |
| Soledad | 1 |

