Statistics for Identificación de situaciones de amenaza o vulneración en escenarios de actividad empresarial de derechos humanos
Total visits
| views | |
|---|---|
| Identificación de situaciones de amenaza o vulneración en escenarios de actividad empresarial de derechos humanos | 57 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| February 2026 | 0 |
| March 2026 | 0 |
| April 2026 | 0 |
| May 2026 | 0 |
| June 2026 | 0 |
| July 2026 | 0 |
| August 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| 5. Identificación de situaciones de vulneración de DDHH - 2019.pdf | 48 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Colombia | 51 |
| Mexico | 2 |
| Spain | 1 |
| United States | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 14 |
| Bogotá (Suba) | 3 |
| Facatativá | 3 |
| Bogotá (Comuna Chapinero) | 2 |
| Cartagena | 2 |
| Girardot City | 2 |
| Ibagué | 2 |
| Jamundí | 2 |
| La Estrella | 2 |
| Medellín (El Poblado) | 2 |
| Santiago de Cali | 2 |
| Sierra de Guadalupe | 2 |
| Soacha | 2 |
| Barranquilla | 1 |
| Barrio San Luis | 1 |
| Bogotá (La Candelaria) | 1 |
| Bogotá (Localidad de Chapinero) | 1 |
| Cajicá | 1 |
| Ciudad Lineal | 1 |
| El Guacamayo | 1 |
| Fredonia | 1 |
| Guadalajara de Buga | 1 |
| Itagüí | 1 |
| Medellín | 1 |
| Miami | 1 |
| Montería | 1 |
| Pasto | 1 |
| Villa Caro | 1 |

