Estadísticas de Informe de gestión misional 2020-2024
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Informe de gestión misional 2020-2024 | 198 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 8 |
| June 2025 | 17 |
| July 2025 | 24 |
| August 2025 | 2 |
| September 2025 | 11 |
| October 2025 | 7 |
| November 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Informe de Gestión 2020 - 2024 Defensoría del Pueblo.pdf | 231 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 166 |
| Mexico | 5 |
| United States | 5 |
| Spain | 3 |
| Japan | 3 |
| Peru | 3 |
| Argentina | 2 |
| Guatemala | 2 |
| Nicaragua | 2 |
| Bolivia | 1 |
| Brazil | 1 |
| Canada | 1 |
| Germany | 1 |
| Ecuador | 1 |
| France | 1 |
| Norway | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 35 |
| Barrio San Luis | 15 |
| Bogotá (Comuna Chapinero) | 15 |
| Bogotá (Suba) | 8 |
| Bogotá (Fontibon) | 7 |
| Bogotá (Localidad de Chapinero) | 7 |
| Bogotá (Engativa) | 6 |
| Soacha | 6 |
| Bogotá (La Candelaria) | 5 |
| Bucaramanga | 5 |
| Medellín (El Poblado) | 5 |
| San Sebastián de Buenavista | 5 |
| Santiago de Cali | 5 |
| Funza | 4 |
| Medellín | 4 |
| Mexico City (Zedec Santa Fe) | 4 |
| Mosquera | 4 |
| Soledad | 4 |
| Bucaramanga (Comuna 12 Cabecera del Llano) | 3 |
| Floridablanca | 3 |
| Girardot City | 3 |
| Madrid | 3 |
| Tokyo | 3 |
| Bogotá (Santa Fe) | 2 |
| Cleveland | 2 |
| Ibagué | 2 |
| Managua | 2 |
| Neiva | 2 |
| Palermo | 2 |
| Popayán | 2 |
| San Borja | 2 |
| Barranquilla | 1 |
| Bello | 1 |
| Cartagena | 1 |
| Cota | 1 |
| Cúcuta | 1 |
| Frankfurt am Main | 1 |
| Guatemala City | 1 |
| Guatemala City (Zone 1) | 1 |
| La Calera | 1 |
| La Montañita | 1 |
| Manizales | 1 |
| Mexico City (Centro) | 1 |
| Miami Beach (South Beach) | 1 |
| Oslo | 1 |
| Paris | 1 |
| Quibdó | 1 |
| Quito | 1 |
| Sacramento (Midtown) | 1 |
| San Isidro | 1 |
| Sipe Sipe | 1 |
| Sterling | 1 |
| São Paulo | 1 |
| Vancouver | 1 |

