Estadísticas de Grupo investigación para la defensa
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Grupo investigación para la defensa | 217 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 10 |
| June 2025 | 9 |
| July 2025 | 22 |
| August 2025 | 4 |
| September 2025 | 4 |
| October 2025 | 3 |
| November 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| DDP_GRUPO_INVESTIGACION_DEFENSORIAL_PORTAFOLIO DIGITAL.pdf | 189 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 179 |
| Argentina | 9 |
| Bulgaria | 6 |
| United States | 6 |
| Canada | 5 |
| Panama | 3 |
| Spain | 2 |
| China | 1 |
| Ecuador | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 42 |
| Bogotá (Comuna Chapinero) | 37 |
| Bogotá (Suba) | 9 |
| Buenos Aires | 9 |
| Bogotá (Fontibon) | 6 |
| Santiago de Cali | 6 |
| Sofia | 6 |
| Bogotá (Localidad de Chapinero) | 5 |
| Sardinata | 5 |
| Sogamoso | 5 |
| Toronto | 5 |
| Cartagena | 4 |
| Itagüí | 4 |
| Medellín | 4 |
| Miami | 4 |
| Baranoa | 3 |
| Cúcuta | 3 |
| Floridablanca | 3 |
| Jamundí | 3 |
| La Calera | 3 |
| Malambo | 3 |
| Panama City | 3 |
| Apartadó | 2 |
| Barranquilla | 2 |
| Barrio San Luis | 2 |
| Barrio San Luis (Localidad de Chapinero) | 2 |
| Chía | 2 |
| Facatativá | 2 |
| Madrid | 2 |
| Soacha | 2 |
| Zapatoca | 2 |
| Baraya | 1 |
| Barrio San Luis (Comuna Chapinero) | 1 |
| Bogotá (Engativa) | 1 |
| Boydton | 1 |
| Carepa | 1 |
| Envigado | 1 |
| Haidian (Haidian Qu) | 1 |
| La Pintada | 1 |
| Medellín (El Poblado) | 1 |
| Motavita | 1 |
| Neiva | 1 |
| Palmira | 1 |
| Quito | 1 |
| Riohacha | 1 |
| Rivera | 1 |
| Sabanagrande | 1 |
| San Carlos de Guaroa | 1 |
| Santa Marta | 1 |
| Soledad | 1 |
| Villamaría | 1 |
| Washington D.C. (Northwest Washington) | 1 |
| Yumbo | 1 |

