Statistics for Sujetos de especial protección personas mayores y vejez
Total visits
| views | |
|---|---|
| Sujetos de especial protección personas mayores y vejez | 68 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| February 2026 | 0 |
| March 2026 | 0 |
| April 2026 | 0 |
| May 2026 | 0 |
| June 2026 | 2 |
| July 2026 | 2 |
| August 2026 | 2 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| Cartilla Pedagógica #5 _ Sujetos de especial protección _ PERSONAS MAYORES Y VEJEZ - El Colombiano - Página 1 - 11 _ Flip PDF en línea _ PubHTML5.pdf | 70 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Colombia | 60 |
| Antigua & Barbuda | 1 |
| Argentina | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 22 |
| Bogotá (Comuna Chapinero) | 6 |
| Bogotá (Suba) | 5 |
| Ibagué | 3 |
| Pereira | 3 |
| Barrio San Luis | 2 |
| Chía | 2 |
| Mocoa | 2 |
| Neiva | 2 |
| Santiago de Cali | 2 |
| Suárez | 2 |
| Armenia | 1 |
| Barranquilla (Barrio Porvenir) | 1 |
| Bogotá (Engativa) | 1 |
| El Paujíl | 1 |
| Funza | 1 |
| Lanús | 1 |
| Medellín | 1 |
| Medellín (El Poblado) | 1 |
| Moniquirá | 1 |
| Saravena | 1 |
| St John's | 1 |

