Estadísticas de Certificado de discapacidad
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Certificado de discapacidad | 55 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 1 |
| June 2025 | 5 |
| July 2025 | 2 |
| August 2025 | 2 |
| September 2025 | 3 |
| October 2025 | 7 |
| November 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD_DESC.pdf | 115 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 49 |
| United States | 5 |
| Serbia | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 16 |
| Cartagena | 5 |
| Barranquilla | 4 |
| Medellín | 3 |
| Neiva | 3 |
| Atlanta | 2 |
| Barrio San Luis | 2 |
| Ibagué | 2 |
| New York | 2 |
| Ocaña | 2 |
| Soacha | 2 |
| Belgrade | 1 |
| Bogotá (Comuna Chapinero) | 1 |
| Bogotá (Engativa) | 1 |
| Bogotá (Suba) | 1 |
| Espinal | 1 |
| Guadalajara de Buga | 1 |
| La Montañita | 1 |
| Medellín (El Poblado) | 1 |
| Pasca | 1 |
| Tibú | 1 |
| Tuluá | 1 |
| Westford | 1 |

