Estadísticas de Observatorio Defensorial para el análisis de la trata de personas Primer cuatrimestre del año 2024
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Observatorio Defensorial para el análisis de la trata de personas Primer cuatrimestre del año 2024 | 269 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| September 2025 | 4 |
| October 2025 | 8 |
| November 2025 | 1 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 0 |
| March 2026 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Observatorio defensorial para el análisis de la trata de personas. Primer cuatrimestre del año 2024_Mujer.pdf | 203 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 239 |
| Italy | 8 |
| Uruguay | 6 |
| Venezuela | 6 |
| Chile | 3 |
| Spain | 2 |
| Germany | 1 |
| Honduras | 1 |
| Mexico | 1 |
| Peru | 1 |
| United States | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 70 |
| Bogotá (Comuna Chapinero) | 27 |
| Barrio San Luis | 16 |
| Bogotá (Localidad de Chapinero) | 12 |
| Santiago de Cali | 12 |
| Bogotá (Fontibon) | 10 |
| Pereira | 10 |
| Bogotá (Suba) | 8 |
| Milan | 8 |
| Soacha | 8 |
| Medellín (El Poblado) | 7 |
| Cartagena | 6 |
| Montevideo | 6 |
| Barcelona | 4 |
| Bogotá (Santa Fe) | 4 |
| Bogotá (Engativa) | 3 |
| Bogotá (Usaquen) | 3 |
| Chía | 3 |
| Floridablanca | 3 |
| La Dorada | 3 |
| Medellín | 3 |
| Pasto | 3 |
| Providencia | 3 |
| San Martín | 3 |
| Aldana | 2 |
| Bogotá (La Candelaria) | 2 |
| Carepa | 2 |
| Chipaque | 2 |
| Cota | 2 |
| Cúcuta | 2 |
| Maracaibo | 2 |
| Alcobendas | 1 |
| Berlin (Bezirk Mitte) | 1 |
| Bogotá (Antonio Nariño) | 1 |
| Bucaramanga | 1 |
| Caracas (Los Palos Grandes) | 1 |
| Cleveland | 1 |
| Funza | 1 |
| Guadalajara (Del Fresno) | 1 |
| La Victoria (Santa Catalina) | 1 |
| Manizales | 1 |
| Mocoa | 1 |
| Montería | 1 |
| Neiva | 1 |
| Popayán | 1 |
| Rosas | 1 |
| San Gil | 1 |
| San José del Guaviare | 1 |
| Santa Marta (Playa Salguero) | 1 |
| Tegucigalpa (Colonia Florencia Oeste) | 1 |
| Villa de Leyva | 1 |

