Estadísticas de Informe defensorial : Violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes en Colombia: Análisis de la respuesta estatal.
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Informe defensorial : Violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes en Colombia: Análisis de la respuesta estatal. | 1071 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| September 2025 | 53 |
| October 2025 | 69 |
| November 2025 | 9 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 0 |
| March 2026 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Informe_VIolenciaSexualNNA_VF130423_PDF.pdf | 1992 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 958 |
| United States | 36 |
| Spain | 23 |
| Peru | 16 |
| Belgium | 11 |
| Germany | 6 |
| Canada | 5 |
| Argentina | 4 |
| Chile | 3 |
| Mexico | 3 |
| Bolivia | 2 |
| Antigua & Barbuda | 1 |
| Brazil | 1 |
| China | 1 |
| Ecuador | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 167 |
| Bogotá (Comuna Chapinero) | 74 |
| Barrio San Luis | 56 |
| Medellín (El Poblado) | 49 |
| Bogotá (Suba) | 46 |
| Santiago de Cali | 37 |
| Medellín | 36 |
| Bogotá (Localidad de Chapinero) | 34 |
| Bogotá (Engativa) | 29 |
| Cartagena | 28 |
| Cota | 22 |
| La Estrella | 17 |
| Barranquilla | 16 |
| Bucaramanga | 16 |
| Soacha | 16 |
| Bogotá (Barrios Unidos) | 14 |
| Floridablanca | 12 |
| Itagüí | 12 |
| Charleroi | 11 |
| Pereira | 11 |
| Bogotá (Fontibon) | 10 |
| Ibagué | 10 |
| Madrid | 10 |
| Miami | 10 |
| Neiva | 10 |
| Villavicencio | 10 |
| Envigado | 9 |
| Bogotá (La Candelaria) | 8 |
| Fusagasugá | 8 |
| Washington D.C. (Northwest Washington) | 8 |
| Cúcuta | 7 |
| Girardot City | 7 |
| Pasto | 7 |
| Popayán | 7 |
| El Tambo | 6 |
| La Calera | 6 |
| Piñel de Abajo | 6 |
| Baraya | 5 |
| Bogotá (Teusaquillo) | 5 |
| Cartago | 5 |
| Zipaquirá | 5 |
| Barcelona | 4 |
| Barranquilla (Barrio Prado) | 4 |
| Barrio San Luis (Localidad de Chapinero) | 4 |
| Bello | 4 |
| Chipaque | 4 |
| Córdoba | 4 |
| Frankfurt am Main | 4 |
| Funza | 4 |
| Jesus Maria | 4 |
| La Montañita | 4 |
| New York | 4 |
| Piedecuesta | 4 |
| Bogotá (La Gran Via) | 3 |
| Breña | 3 |
| Duitama | 3 |
| Facatativá | 3 |
| Maicao | 3 |
| Malambo | 3 |
| Mocoa | 3 |
| Montería | 3 |
| Ocaña | 3 |
| Puerto Colombia | 3 |
| Restrepo | 3 |
| Riohacha | 3 |
| Sincelejo | 3 |
| Sogamoso | 3 |
| Soledad | 3 |
| Tumaco | 3 |
| Vijes | 3 |
| Armenia | 2 |
| Ashburn | 2 |
| Bucaramanga (Comuna 12 Cabecera del Llano) | 2 |
| Canalete | 2 |
| Caucasia | 2 |
| Cologne (Lindenthal, Cologne) | 2 |
| Dosquebradas | 2 |
| Estepa | 2 |
| Honda | 2 |
| La Paz | 2 |
| Las Vegas | 2 |
| Manizales | 2 |
| Medellín (Las Violetas) | 2 |
| Mosquera | 2 |
| Paipa | 2 |
| Sabanagrande | 2 |
| Sabanalarga | 2 |
| Saint-Lambert | 2 |
| San Alberto | 2 |
| San Gil | 2 |
| Santa Marta | 2 |
| Santiago de Cali (Barrio Pance) | 2 |
| Sevilla | 2 |
| Socorro | 2 |
| Talca | 2 |
| Toronto | 2 |
| Valledupar | 2 |
| Villa del Rosario | 2 |
| Alexandria | 1 |
| Arequipa | 1 |

