Estadísticas de Análisis contextualizado del conflicto armado en Colombia Tomo III
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Análisis contextualizado del conflicto armado en Colombia Tomo III | 232 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| October 2025 | 21 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 0 |
| March 2026 | 0 |
| April 2026 | 2 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Tomo III Análisis contextualizado del conflicto armado en Colombia.pdf | 195 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 191 |
| Singapore | 12 |
| United Kingdom | 8 |
| United States | 7 |
| China | 2 |
| Mexico | 2 |
| Peru | 2 |
| Belgium | 1 |
| Bolivia | 1 |
| Chile | 1 |
| Germany | 1 |
| Ecuador | 1 |
| Spain | 1 |
| Japan | 1 |
| Norway | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 39 |
| Bogotá (Comuna Chapinero) | 27 |
| Barrio San Luis | 12 |
| Singapore | 12 |
| La Calera | 8 |
| London | 7 |
| Medellín | 7 |
| Santiago de Cali | 7 |
| Bogotá (Localidad de Chapinero) | 6 |
| Envigado | 6 |
| Guásimo | 6 |
| Bogotá (La Candelaria) | 5 |
| Cartagena | 5 |
| Chía | 5 |
| Soacha | 5 |
| Bogotá (Engativa) | 4 |
| Bogotá (Fontibon) | 4 |
| Bloomingdale | 3 |
| Manizales | 3 |
| Ocaña | 3 |
| Puente del Común | 3 |
| Acacías | 2 |
| Bello | 2 |
| Breña | 2 |
| Changqiao (Xuhui Qu) | 2 |
| El Carmen de Viboral | 2 |
| El Charco | 2 |
| Madrid | 2 |
| Mexico City (Centro) | 2 |
| Mosquera | 2 |
| Rionegro | 2 |
| Saravena | 2 |
| Sibaté | 2 |
| Sogamoso | 2 |
| Almassora | 1 |
| Armenia | 1 |
| Ashburn | 1 |
| Berlin | 1 |
| Bogotá (Suba) | 1 |
| Bogotá (Teusaquillo) | 1 |
| Bogotá (Usaquen) | 1 |
| Brussels | 1 |
| Ciénaga | 1 |
| Cota | 1 |
| Dosquebradas | 1 |
| Facatativá | 1 |
| Funza | 1 |
| Granada | 1 |
| Guarne | 1 |
| Itagüí | 1 |
| La Paz | 1 |
| López | 1 |
| Maicao | 1 |
| New York | 1 |
| Newquay | 1 |
| Pereira | 1 |
| Popayán | 1 |
| Quito | 1 |
| Surnadal | 1 |
| Talca | 1 |
| Tampa | 1 |
| Tokyo | 1 |
| Washington D.C. (Northwest Washington) | 1 |

