Estadísticas de Los derechos sexuales y reproductivos como un asunto de interés constitucional. Vol. I
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Los derechos sexuales y reproductivos como un asunto de interés constitucional. Vol. I | 72 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| September 2025 | 1 |
| October 2025 | 1 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 0 |
| March 2026 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| 120220030100084503_00012.pdf | 153 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 63 |
| Chile | 5 |
| France | 2 |
| St. Barthélemy | 1 |
| China | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 35 |
| Bogotá (Comuna Chapinero) | 14 |
| Medellín (El Poblado) | 3 |
| Bello | 2 |
| Cartagena | 2 |
| Cota | 2 |
| Huechuraba | 2 |
| Niort | 2 |
| Barbosa | 1 |
| Barrio San Luis | 1 |
| Bogotá (Localidad de Chapinero) | 1 |
| Bogotá (Suba) | 1 |
| Curanilahue | 1 |
| Dosquebradas | 1 |
| Gustavia | 1 |
| Haidian (Haidian Qu) | 1 |
| Las Condes | 1 |
| Villa Alemana | 1 |

